5.0
(一般)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2007年第1轮第18顺位被勇士队选中 | |||
| 市场价格 | 185 | 位置 | 171 |
| 体重 | 206 | 身高 | 121 |
| 惯用手 | 71 | 臂展 | 191 |
| 面板属性 | |||
| 能力 | |||
| 能力 | 163 | 原地上篮 | 180 |
| 突破上篮 | 232 | 背身后仰跳投 | 127 |
| 背身钩射 | 175 | 背身控制 | 115 |
| 造成对手犯规 | 86 | 原地近距离投篮 | 211 |
| 中距离干扰下投篮 | 64 | 中距离空位投篮 | 197 |
| 中距离运球后投篮 | 91 | 三分干扰下投篮 | 75 |
| 三分投篮 | 138 | 三分运球后投篮 | 208 |
| 罚球 | 52 | 控球 | 63 |
| 传球视野 | 170 | 传球智商 | 173 |
| 传球准确性 | 67 | 卡位 | 205 |
| 进攻篮板 | 99 | 防守篮板 | 188 |
| 横向移动速度 | 176 | 传球抢断 | 59 |
| 盖帽 | 205 | 干扰投篮 | 120 |
| 运球抢断 | 180 | 防守稳定性 | 171 |
| 外线防守 | 191 | 挡拆防守智商 | 201 |
| 协防智商 | 121 | 内线防守 | 114 |
| 原地灌篮 | 141 | 突破灌篮 | 112 |
| 强行灌篮 | 192 | 速度 | 75 |
| 持球移动速度 | 178 | 敏捷 | 228 |
| 弹跳力 | 237 | 力量 | 192 |
| 体力 | 184 | 争抢 | 87 |
| 投篮智商 | 217 | 接球 | 82 |
| 反应时间 | 54 | 进攻稳定性 | 220 |
| 无形资产 | 95 | ||
| 官方倾向 | |||
| 小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
| 出手倾向 | 175 | 原地扣篮倾向 | 152 |
| 突破扣篮倾向 | 113 | 花式扣篮倾向 | 139 |
| 补篮倾向 | 202 | 传到空位倾向 | 60 |
| 触球倾向 | 75 | 背身单打倾向 | 211 |
| 2k正代其他倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 216 | 篮下投篮倾向 | 146 |
| 近距离投篮 | 150 | 左侧近距离投篮 | 146 |
| 正面近距离投篮 | 97 | 右侧近距离投篮 | 111 |
| 打板投篮 | 218 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 161 | 定点中投 | 202 |
| 利用掩护中投 | 89 | 左侧中投 | 112 |
| 中左侧中投 | 228 | 正面中投 | 217 |
| 中右侧中投 | 100 | 右侧中投 | 224 |
| 防守下中投 | 169 | 后撤步中投 | 235 |
| 切入急停中投 | 71 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 145 | 定点三分 | 76 |
| 利用掩护三分 | 76 | 左侧三分投篮 | 125 |
| 中左侧三分投篮 | 122 | 正面三分 | 201 |
| 中右侧三分 | 228 | 右侧三分 | 185 |
| 防守下三分 | 100 | 后撤步三分 | 189 |
| 攻防转换急停三分 | 196 | 切入急停三分 | 126 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 159 | 跨步跳投 | 171 |
| 切入上篮 | 222 | 转身上篮 | 68 |
| 欧洲步上篮 | 77 | 跳步上篮 | 78 |
| 抛投 | 130 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 54 | 切入扣篮 | 189 |
| 花式扣篮 | 91 | 空中接力 | 94 |
| 补篮 | 61 | 冲抢进攻篮板 | 78 |
| 切入 | |||
| 切入 | 71 | 切入定点投 | 111 |
| 利用掩护切入 | 62 | 右侧切入 | 190 |
| 变向切入 | 106 | 二次变向切入 | 83 |
| 转身切入 | 95 | 半转身切入 | 133 |
| 后撤步切入 | 110 | 背后运球切入 | 171 |
| 迟疑步切入 | 205 | 内切外带 | 70 |
| 无切入运球动作 | 158 | 强力切入进攻 | 150 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 121 | 三威胁试探步 | 107 |
| 三威胁闲置 | 105 | 三威胁投篮 | 197 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 216 | 迟疑步调整 | 226 |
| 无调整运球 | 178 | 传球到空位 | 235 |
| 触球 | 63 | 内切对外弹 | 206 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 124 | 单挑精英防守球员 | 68 |
| 单挑较强防守球员 | 155 | 单挑普通防守球员 | 166 |
| 单挑较弱防守球员 | 112 | 球员纪律 | 166 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 194 | 背身推进 | 134 |
| 强力背身单打 | 228 | 进去面框进攻 | 207 |
| 背篮转身 | 83 | 背身切入 | 94 |
| 背身沉底步 | 50 | 背身跳步 | 129 |
| 禁区投篮 | 177 | 背身左勾手 | 110 |
| 背身右勾手 | 59 | 左侧背身后仰跳投 | 142 |
| 右侧背身后仰跳投 | 131 | 背身晃肩投篮 | 167 |
| 背身跳步投篮 | 51 | 背身后撤步跳投 | 202 |
| 背身上下假动作 | 224 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 106 | 空中接力传球 | 158 |
| 制造进攻犯规 | 200 | 犯规 | 92 |
| 干扰传球 | 96 | 持球抢断 | 194 |
| 盖帽 | 105 | 干扰投篮 | 62 |
| 强硬犯规 | 78 | ||
2kol2中的【马可·贝里内利】
2kol2球员徽章
球员评分(7位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
球员生涯(百度百科)
马克·贝里内利(1986年3月25日—)出生于意大利博洛尼亚(Bologna, Italy),意大利职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA圣安东尼奥马刺队。