5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2000年第0轮第0顺位 | |||
市场价格 | 108 | 位置 | 54 |
体重 | 50 | 身高 | 115 |
惯用手 | 199 | 臂展 | 58 |
面板属性 | |||
能力 | 185 | 原地上篮 | 225 |
突破上篮 | 70 | 背身后仰跳投 | 198 |
背身钩射 | 181 | 背身控制 | 51 |
造成对手犯规 | 180 | 原地近距离投篮 | 164 |
中距离干扰下投篮 | 233 | 中距离空位投篮 | 74 |
中距离运球后投篮 | 90 | 三分干扰下投篮 | 189 |
三分投篮 | 226 | 三分运球后投篮 | 205 |
罚球 | 88 | 控球 | 123 |
传球视野 | 130 | 传球智商 | 51 |
传球准确性 | 72 | 卡位 | 211 |
进攻篮板 | 155 | 防守篮板 | 211 |
横向移动速度 | 99 | 传球抢断 | 115 |
盖帽 | 223 | 干扰投篮 | 157 |
运球抢断 | 120 | 防守稳定性 | 224 |
外线防守 | 223 | 挡拆防守智商 | 78 |
协防智商 | 232 | 内线防守 | 167 |
原地灌篮 | 62 | 突破灌篮 | 62 |
强行灌篮 | 124 | 速度 | 193 |
持球移动速度 | 63 | 敏捷 | 64 |
弹跳力 | 116 | 力量 | 56 |
体力 | 89 | 争抢 | 157 |
投篮智商 | 195 | 接球 | 75 |
反应时间 | 122 | 进攻稳定性 | 234 |
无形资产 | 148 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 203 | 原地扣篮倾向 | 235 |
突破扣篮倾向 | 170 | 花式扣篮倾向 | 173 |
补篮倾向 | 150 | 传到空位倾向 | 140 |
触球倾向 | 222 | 背身单打倾向 | 216 |
2k正代其他倾向(123表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 138 | 篮下投篮倾向 | 95 |
近距离投篮 | 107 | 左侧近距离投篮 | 121 |
正面近距离投篮 | 123 | 右侧近距离投篮 | 98 |
打板投篮 | 239 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 136 | 定点中投 | 111 |
利用掩护中投 | 122 | 左侧中投 | 89 |
中左侧中投 | 125 | 正面中投 | 137 |
中右侧中投 | 156 | 右侧中投 | 131 |
防守下中投 | 177 | 后撤步中投 | 72 |
切入急停中投 | 86 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 202 | 定点三分 | 145 |
利用掩护三分 | 80 | 左侧三分投篮 | 109 |
中左侧三分投篮 | 107 | 正面三分 | 74 |
中右侧三分 | 229 | 右侧三分 | 230 |
防守下三分 | 175 | 后撤步三分 | 129 |
攻防转换急停三分 | 211 | 切入急停三分 | 150 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 203 | 跨步跳投 | 109 |
切入上篮 | 196 | 转身上篮 | 69 |
欧洲步上篮 | 181 | 跳步上篮 | 79 |
抛投 | 118 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 179 | 切入扣篮 | 165 |
花式扣篮 | 179 | 空中接力 | 61 |
补篮 | 205 | 冲抢进攻篮板 | 64 |
切入 | |||
切入 | 148 | 切入定点投 | 120 |
利用掩护切入 | 145 | 右侧切入 | 85 |
变向切入 | 143 | 二次变向切入 | 182 |
转身切入 | 237 | 半转身切入 | 238 |
后撤步切入 | 212 | 背后运球切入 | 106 |
迟疑步切入 | 104 | 内切外带 | 237 |
无切入运球动作 | 95 | 强力切入进攻 | 94 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 171 | 三威胁试探步 | 174 |
三威胁闲置 | 65 | 三威胁投篮 | 81 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 137 | 迟疑步调整 | 125 |
无调整运球 | 227 | 传球到空位 | 156 |
触球 | 65 | 内切对外弹 | 66 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 224 | 单挑精英防守球员 | 194 |
单挑较强防守球员 | 181 | 单挑普通防守球员 | 163 |
单挑较弱防守球员 | 205 | 球员纪律 | 145 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 177 | 背身推进 | 113 |
强力背身单打 | 216 | 进去面框进攻 | 82 |
背篮转身 | 148 | 背身切入 | 118 |
背身沉底步 | 214 | 背身跳步 | 145 |
禁区投篮 | 116 | 背身左勾手 | 186 |
背身右勾手 | 201 | 左侧背身后仰跳投 | 170 |
右侧背身后仰跳投 | 182 | 背身晃肩投篮 | 55 |
背身跳步投篮 | 215 | 背身后撤步跳投 | 113 |
背身上下假动作 | 180 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 230 | 空中接力传球 | 145 |
制造进攻犯规 | 76 | 犯规 | 115 |
干扰传球 | 132 | 持球抢断 | 182 |
盖帽 | 130 | 干扰投篮 | 148 |
强硬犯规 | 166 |
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
中 文 名:鲍班·马亚诺维奇
外 文 名:Boban-Marjanovic
国 籍:塞尔维亚
出 生 地:塞尔维亚贝尔格莱德
出生日期:1988年8月15日
身 高:2.21 米
体 重:132 公斤
所 属 队:圣安东尼奥马刺队
球衣号码:40号
场上位置:中锋