5.0
(一般)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2008年第1轮第11顺位被步行者选中 | |||
| 市场价格 | 185 | 位置 | 234 |
| 体重 | 177 | 身高 | 56 |
| 惯用手 | 231 | 臂展 | 203 |
| 面板属性 | |||
| 能力 | |||
| 能力 | 116 | 原地上篮 | 156 |
| 突破上篮 | 177 | 背身后仰跳投 | 86 |
| 背身钩射 | 148 | 背身控制 | 180 |
| 造成对手犯规 | 133 | 原地近距离投篮 | 104 |
| 中距离干扰下投篮 | 50 | 中距离空位投篮 | 131 |
| 中距离运球后投篮 | 213 | 三分干扰下投篮 | 238 |
| 三分投篮 | 231 | 三分运球后投篮 | 91 |
| 罚球 | 102 | 控球 | 82 |
| 传球视野 | 147 | 传球智商 | 184 |
| 传球准确性 | 227 | 卡位 | 239 |
| 进攻篮板 | 130 | 防守篮板 | 148 |
| 横向移动速度 | 139 | 传球抢断 | 71 |
| 盖帽 | 202 | 干扰投篮 | 84 |
| 运球抢断 | 64 | 防守稳定性 | 139 |
| 外线防守 | 90 | 挡拆防守智商 | 55 |
| 协防智商 | 101 | 内线防守 | 157 |
| 原地灌篮 | 162 | 突破灌篮 | 228 |
| 强行灌篮 | 194 | 速度 | 69 |
| 持球移动速度 | 168 | 敏捷 | 87 |
| 弹跳力 | 124 | 力量 | 168 |
| 体力 | 168 | 争抢 | 96 |
| 投篮智商 | 166 | 接球 | 158 |
| 反应时间 | 137 | 进攻稳定性 | 218 |
| 无形资产 | 191 | ||
| 官方倾向 | |||
| 小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
| 出手倾向 | 235 | 原地扣篮倾向 | 161 |
| 突破扣篮倾向 | 177 | 花式扣篮倾向 | 233 |
| 补篮倾向 | 51 | 传到空位倾向 | 84 |
| 触球倾向 | 132 | 背身单打倾向 | 73 |
| 2k正代其他倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 237 | 篮下投篮倾向 | 166 |
| 近距离投篮 | 88 | 左侧近距离投篮 | 135 |
| 正面近距离投篮 | 207 | 右侧近距离投篮 | 93 |
| 打板投篮 | 187 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 123 | 定点中投 | 205 |
| 利用掩护中投 | 174 | 左侧中投 | 77 |
| 中左侧中投 | 224 | 正面中投 | 102 |
| 中右侧中投 | 114 | 右侧中投 | 108 |
| 防守下中投 | 220 | 后撤步中投 | 233 |
| 切入急停中投 | 154 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 146 | 定点三分 | 151 |
| 利用掩护三分 | 51 | 左侧三分投篮 | 123 |
| 中左侧三分投篮 | 101 | 正面三分 | 236 |
| 中右侧三分 | 235 | 右侧三分 | 228 |
| 防守下三分 | 228 | 后撤步三分 | 237 |
| 攻防转换急停三分 | 72 | 切入急停三分 | 120 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 69 | 跨步跳投 | 68 |
| 切入上篮 | 236 | 转身上篮 | 107 |
| 欧洲步上篮 | 154 | 跳步上篮 | 203 |
| 抛投 | 151 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 100 | 切入扣篮 | 86 |
| 花式扣篮 | 115 | 空中接力 | 225 |
| 补篮 | 113 | 冲抢进攻篮板 | 99 |
| 切入 | |||
| 切入 | 86 | 切入定点投 | 177 |
| 利用掩护切入 | 158 | 右侧切入 | 66 |
| 变向切入 | 169 | 二次变向切入 | 71 |
| 转身切入 | 162 | 半转身切入 | 80 |
| 后撤步切入 | 73 | 背后运球切入 | 236 |
| 迟疑步切入 | 131 | 内切外带 | 68 |
| 无切入运球动作 | 231 | 强力切入进攻 | 119 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 56 | 三威胁试探步 | 227 |
| 三威胁闲置 | 141 | 三威胁投篮 | 126 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 56 | 迟疑步调整 | 160 |
| 无调整运球 | 122 | 传球到空位 | 113 |
| 触球 | 73 | 内切对外弹 | 85 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 215 | 单挑精英防守球员 | 123 |
| 单挑较强防守球员 | 121 | 单挑普通防守球员 | 89 |
| 单挑较弱防守球员 | 108 | 球员纪律 | 184 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 139 | 背身推进 | 145 |
| 强力背身单打 | 121 | 进去面框进攻 | 57 |
| 背篮转身 | 161 | 背身切入 | 50 |
| 背身沉底步 | 78 | 背身跳步 | 83 |
| 禁区投篮 | 80 | 背身左勾手 | 101 |
| 背身右勾手 | 79 | 左侧背身后仰跳投 | 161 |
| 右侧背身后仰跳投 | 120 | 背身晃肩投篮 | 69 |
| 背身跳步投篮 | 231 | 背身后撤步跳投 | 126 |
| 背身上下假动作 | 56 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 132 | 空中接力传球 | 203 |
| 制造进攻犯规 | 62 | 犯规 | 51 |
| 干扰传球 | 85 | 持球抢断 | 126 |
| 盖帽 | 74 | 干扰投篮 | 120 |
| 强硬犯规 | 100 | ||
2kol2中的【杰里·贝勒斯】
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
2kol2球员徽章
球员评分(3位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
球员生涯(百度百科)