5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
罗密欧·兰福德『NBA2K25』
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2019年第1轮第14位被凯尔特人队选中 | |||
位置 | PG/C | 体重 | 87 |
身高 | 56 | 个性 |
心平气和
|
综评 | 141 | 切入上篮 | 117 |
原地扣篮 | 106 | 切入扣篮 | 57 |
近距离投篮 | 125 | 空位中投 | 115 |
空位三分投篮 | 172 | 罚球 | 113 |
背身勾手 | 93 | 背身后仰跳投 | 175 |
背身控制 | 185 | 造犯规能力 | 95 |
投篮智商 | 219 | 传球准确性 | 149 |
控球 | 150 | 运球速度 | 211 |
接球能力 | 75 | 传球智商 | 130 |
传球视野 | 181 | 进攻稳定性 | 80 |
内线防守 | 61 | 外线防守 | 150 |
抢断 | 226 | 盖帽 | 214 |
进攻篮板 | 142 | 防守篮板 | 103 |
防守敏捷 | 123 | 协防智商 | 133 |
传球洞察力 | 120 | 防守稳定性 | 160 |
速度 | 140 | 加速能力 | 212 |
力量 | 227 | 弹跳 | 196 |
体力 | 219 | 无形资产 | 112 |
争抢能力 | 71 | 潜力 | 151 |
综合耐久 | 175 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 115 | 篮下投篮倾向 | 85 |
近距离投篮 | 119 | 左侧近距离投篮 | 160 |
正面近距离投篮 | 64 | 右侧近距离投篮 | 218 |
打板投篮 | 70 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 225 | 定点中投 | 53 |
利用掩护中投 | 150 | 左侧中投 | 166 |
中左侧中投 | 83 | 正面中投 | 162 |
中右侧中投 | 75 | 右侧中投 | 68 |
防守下中投 | 136 | 后撤步中投 | 168 |
切入急停中投 | 121 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 209 | 定点三分 | 60 |
利用掩护三分 | 192 | 左侧三分投篮 | 128 |
中左侧三分投篮 | 150 | 正面三分 | 164 |
中右侧三分 | 115 | 右侧三分 | 106 |
防守下三分 | 142 | 后撤步三分 | 177 |
攻防转换急停三分 | 127 | 切入急停三分 | 53 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 112 | 跨步跳投 | 193 |
切入上篮 | 88 | 转身上篮 | 181 |
欧洲步上篮 | 112 | 跳步上篮 | 102 |
抛投 | 159 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 132 | 切入扣篮 | 87 |
花式扣篮 | 162 | 空中接力 | 233 |
补篮 | 203 | 冲抢进攻篮板 | 195 |
切入 | |||
切入 | 154 | 切入定点投 | 229 |
利用掩护切入 | 214 | 右侧切入 | 50 |
变向切入 | 156 | 二次变向切入 | 95 |
转身切入 | 209 | 半转身切入 | 167 |
后撤步切入 | 237 | 背后运球切入 | 97 |
迟疑步切入 | 76 | 内切外带 | 161 |
无切入运球动作 | 162 | 强力切入进攻 | 133 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 62 | 三威胁试探步 | 99 |
三威胁闲置 | 211 | 三威胁投篮 | 65 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 161 | 迟疑步调整 | 163 |
无调整运球 | 104 | 传球到空位 | 102 |
触球 | 225 | 内切对外弹 | 156 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 211 | 单挑精英防守球员 | 117 |
单挑较强防守球员 | 194 | 单挑普通防守球员 | 132 |
单挑较弱防守球员 | 109 | 球员纪律 | 156 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 87 | 背身推进 | 214 |
强力背身单打 | 145 | 禁区面框进攻 | 61 |
背篮转身 | 214 | 背身切入 | 60 |
背身沉底步 | 106 | 背身跳步 | 183 |
禁区投篮 | 178 | 背身左勾手 | 103 |
背身右勾手 | 230 | 左侧背身后仰跳投 | 204 |
右侧背身后仰跳投 | 214 | 背身晃肩投篮 | 151 |
背身跳步投篮 | 97 | 背身后撤步跳投 | 227 |
背身上下假动作 | 201 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 67 | 空中接力传球 | 52 |
制造进攻犯规 | 121 | 犯规 | 181 |
干扰传球 | 106 | 持球抢断 | 173 |
盖帽 | 166 | 干扰投篮 | 213 |
强硬犯规 | 144 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方对比图跟随变化
查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2019年第1轮第14位被凯尔特人队选中 | |||
市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
体重 | 233 | 身高 | 166 |
惯用手 | 右手 | 臂展 | 226 |
能力 | 102 | 原地上篮 | 81 |
突破上篮 | 73 | 背身后仰跳投 | 76 |
背身钩射 | 177 | 背身控制 | 84 |
造犯规 | 240 | 原地近距离投篮 | 187 |
中距离干扰下投篮 | 140 | 中距离空位投篮 | 182 |
中距离运球后投篮 | 125 | 三分干扰下投篮 | 194 |
三分投篮 | 172 | 三分运球后投篮 | 89 |
罚球 | 167 | 控球 | 83 |
传球视野 | 136 | 传球智商 | 153 |
传球准确性 | 234 | 卡位 | 153 |
进攻篮板 | 155 | 防守篮板 | 114 |
横向移动速度 | 94 | 传球抢断 | 212 |
盖帽 | 238 | 干扰投篮 | 210 |
运球抢断 | 184 | 防守稳定性 | 141 |
外线防守 | 202 | 挡拆防守智商 | 109 |
协防智商 | 127 | 内线防守 | 64 |
原地灌篮 | 141 | 突破灌篮 | 150 |
强行灌篮 | 90 | 速度 | 77 |
持球移动速度 | 185 | 敏捷 | <90 |
弹跳力 | 215 | 力量 | 84 |
体力 | 223 | 争抢 | 99 |
投篮智商 | 229 | 接球 | 154 |
反应时间 | 138 | 进攻稳定性 | 155 |
无形资产 | 187 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 225 | 篮下投篮倾向 | 68 |
近距离投篮 | 180 | 左侧近距离投篮 | 138 |
正面近距离投篮 | 174 | 右侧近距离投篮 | 54 |
打板投篮 | 182 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 145 | 定点中投 | 51 |
利用掩护中投 | 151 | 左侧中投 | 89 |
中左侧中投 | 143 | 正面中投 | 113 |
中右侧中投 | 148 | 右侧中投 | 220 |
防守下中投 | 127 | 后撤步中投 | 240 |
切入急停中投 | 129 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 168 | 定点三分 | 76 |
利用掩护三分 | 74 | 左侧三分投篮 | 208 |
中左侧三分投篮 | 51 | 正面三分 | 109 |
中右侧三分 | 190 | 右侧三分 | 101 |
防守下三分 | 97 | 后撤步三分 | 104 |
攻防转换急停三分 | 189 | 切入急停三分 | 202 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 50 | 跨步跳投 | 173 |
切入上篮 | 221 | 转身上篮 | 181 |
欧洲步上篮 | 70 | 跳步上篮 | 154 |
抛投 | 185 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 203 | 切入扣篮 | 59 |
花式扣篮 | 187 | 空中接力 | 113 |
补篮 | 98 | 冲抢进攻篮板 | 89 |
切入 | |||
切入 | 176 | 切入定点投 | 197 |
利用掩护切入 | 69 | 右侧切入 | 63 |
变向切入 | 196 | 二次变向切入 | 148 |
转身切入 | 181 | 半转身切入 | 223 |
后撤步切入 | 172 | 背后运球切入 | 148 |
迟疑步切入 | 225 | 内切外带 | 231 |
无切入运球动作 | 98 | 强力切入进攻 | 85 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 88 | 三威胁试探步 | 152 |
三威胁闲置 | 225 | 三威胁投篮 | 50 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 153 | 迟疑步调整 | 158 |
无调整运球 | 221 | 传球到空位 | 94 |
触球 | 179 | 内切对外弹 | 135 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 229 | 单挑精英防守球员 | 141 |
单挑较强防守球员 | 145 | 单挑普通防守球员 | 176 |
单挑较弱防守球员 | 204 | 球员纪律 | 193 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 216 | 背身推进 | 140 |
强力背身单打 | 150 | 禁区面框进攻 | 235 |
背篮转身 | 153 | 背身切入 | 106 |
背身沉底步 | 143 | 背身跳步 | 93 |
禁区投篮 | 89 | 背身左勾手 | 74 |
背身右勾手 | 192 | 左侧背身后仰跳投 | 73 |
右侧背身后仰跳投 | 65 | 背身晃肩投篮 | 50 |
背身跳步投篮 | 109 | 背身后撤步跳投 | 104 |
背身上下假动作 | 152 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 93 | 空中接力传球 | 104 |
制造进攻犯规 | 65 | 犯规 | 202 |
干扰传球 | 84 | 持球抢断 | 109 |
盖帽 | 140 | 干扰投篮 | 170 |
强硬犯规 | 98 |
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k25数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
NBA2K24球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
属性 | 评级 | 位置平均 | |
内线得分 | S | S | |
中投得分 | S | S | |
三分得分 | S | S | |
组织进攻 | S | S | |
外线防守 | A+ | A+ | |
禁区防守 | A | A | |
篮板能力 | B | B | |
运动能力 | C | C | |
篮球智商 | C | C | |
成长潜力 | D | D | |
综合评级 | A | A |
罗密欧·兰福德(Romeo Langford),1999年10月25日出生于美国印第安纳州新奥尔巴尼,美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA波士顿凯尔特人队。