5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
德永特·穆雷(MT | 粉钻)『2K22历史』
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2016年第1轮第29顺位被马刺队选中 | |||
位置 | PG/C | 体重 | 212 |
身高 | 88 | 个性 |
心平气和
|
综评 | 138 | 切入上篮 | 69 |
原地扣篮 | 134 | 切入扣篮 | 215 |
近距离投篮 | 230 | 空位中投 | 202 |
空位三分投篮 | 95 | 罚球 | 59 |
背身勾手 | 207 | 背身后仰跳投 | 232 |
背身控制 | 115 | 造犯规能力 | 159 |
投篮智商 | 58 | 传球准确性 | 146 |
控球 | 150 | 运球速度 | 150 |
接球能力 | 69 | 传球智商 | 234 |
传球视野 | 200 | 进攻稳定性 | 89 |
内线防守 | 211 | 外线防守 | 115 |
抢断 | 152 | 盖帽 | 130 |
进攻篮板 | 223 | 防守篮板 | 234 |
防守敏捷 | 191 | 协防智商 | 188 |
传球洞察力 | 75 | 防守稳定性 | 162 |
速度 | 226 | 加速能力 | 164 |
力量 | 182 | 弹跳 | 120 |
体力 | 138 | 无形资产 | 172 |
争抢能力 | 82 | 潜力 | 184 |
综合耐久 | 181 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 239 | 篮下投篮倾向 | 175 |
近距离投篮 | 55 | 左侧近距离投篮 | 158 |
正面近距离投篮 | 184 | 右侧近距离投篮 | 152 |
打板投篮 | 68 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 93 | 定点中投 | 172 |
利用掩护中投 | 61 | 左侧中投 | 53 |
中左侧中投 | 211 | 正面中投 | 222 |
中右侧中投 | 119 | 右侧中投 | 123 |
防守下中投 | 112 | 后撤步中投 | 101 |
切入急停中投 | 116 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 62 | 定点三分 | 240 |
利用掩护三分 | 142 | 左侧三分投篮 | 175 |
中左侧三分投篮 | 226 | 正面三分 | 66 |
中右侧三分 | 117 | 右侧三分 | 105 |
防守下三分 | 155 | 后撤步三分 | 239 |
攻防转换急停三分 | 137 | 切入急停三分 | 98 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 180 | 跨步跳投 | 136 |
切入上篮 | 224 | 转身上篮 | 186 |
欧洲步上篮 | 53 | 跳步上篮 | 167 |
抛投 | 97 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 72 | 切入扣篮 | 211 |
花式扣篮 | 220 | 空中接力 | 83 |
补篮 | 214 | 冲抢进攻篮板 | 190 |
切入 | |||
切入 | 64 | 切入定点投 | 92 |
利用掩护切入 | 72 | 右侧切入 | 127 |
变向切入 | 144 | 二次变向切入 | 139 |
转身切入 | 139 | 半转身切入 | 144 |
后撤步切入 | 232 | 背后运球切入 | 74 |
迟疑步切入 | 129 | 内切外带 | 57 |
无切入运球动作 | 141 | 强力切入进攻 | 184 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 162 | 三威胁试探步 | 139 |
三威胁闲置 | 81 | 三威胁投篮 | 211 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 79 | 迟疑步调整 | 167 |
无调整运球 | 194 | 传球到空位 | 215 |
触球 | 171 | 内切对外弹 | 121 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 72 | 单挑精英防守球员 | 193 |
单挑较强防守球员 | 92 | 单挑普通防守球员 | 51 |
单挑较弱防守球员 | 227 | 球员纪律 | 66 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 191 | 背身推进 | 51 |
强力背身单打 | 109 | 禁区面框进攻 | 214 |
背篮转身 | 128 | 背身切入 | 204 |
背身沉底步 | 112 | 背身跳步 | 218 |
禁区投篮 | 107 | 背身左勾手 | 104 |
背身右勾手 | 51 | 左侧背身后仰跳投 | 186 |
右侧背身后仰跳投 | 112 | 背身晃肩投篮 | 143 |
背身跳步投篮 | 130 | 背身后撤步跳投 | 225 |
背身上下假动作 | 233 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 162 | 空中接力传球 | 195 |
制造进攻犯规 | 71 | 犯规 | 89 |
干扰传球 | 149 | 持球抢断 | 236 |
盖帽 | 210 | 干扰投篮 | 221 |
强硬犯规 | 68 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2016年第1轮第29顺位被马刺队选中 | |||
市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
体重 | 163 | 身高 | 72 |
惯用手 | 右手 | 臂展 | 69 |
能力 | 149 | 原地上篮 | 89 |
突破上篮 | 211 | 背身后仰跳投 | 150 |
背身钩射 | 148 | 背身控制 | 184 |
造犯规 | 229 | 原地近距离投篮 | 111 |
中距离干扰下投篮 | 56 | 中距离空位投篮 | 206 |
中距离运球后投篮 | 169 | 三分干扰下投篮 | 111 |
三分投篮 | 207 | 三分运球后投篮 | 115 |
罚球 | 173 | 控球 | 109 |
传球视野 | 196 | 传球智商 | 157 |
传球准确性 | 102 | 卡位 | 117 |
进攻篮板 | 111 | 防守篮板 | 123 |
横向移动速度 | 156 | 传球抢断 | 211 |
盖帽 | 119 | 干扰投篮 | 126 |
运球抢断 | 191 | 防守稳定性 | 137 |
外线防守 | 240 | 挡拆防守智商 | 214 |
协防智商 | 157 | 内线防守 | 149 |
原地灌篮 | 62 | 突破灌篮 | 127 |
强行灌篮 | 59 | 速度 | 161 |
持球移动速度 | 71 | 敏捷 | <238 |
弹跳力 | 223 | 力量 | 78 |
体力 | 203 | 争抢 | 151 |
投篮智商 | 139 | 接球 | 170 |
反应时间 | 217 | 进攻稳定性 | 71 |
无形资产 | 230 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 172 | 篮下投篮倾向 | 178 |
近距离投篮 | 91 | 左侧近距离投篮 | 240 |
正面近距离投篮 | 240 | 右侧近距离投篮 | 164 |
打板投篮 | 155 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 211 | 定点中投 | 234 |
利用掩护中投 | 232 | 左侧中投 | 161 |
中左侧中投 | 130 | 正面中投 | 232 |
中右侧中投 | 135 | 右侧中投 | 238 |
防守下中投 | 140 | 后撤步中投 | 148 |
切入急停中投 | 125 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 149 | 定点三分 | 69 |
利用掩护三分 | 146 | 左侧三分投篮 | 146 |
中左侧三分投篮 | 51 | 正面三分 | 175 |
中右侧三分 | 109 | 右侧三分 | 153 |
防守下三分 | 74 | 后撤步三分 | 229 |
攻防转换急停三分 | 129 | 切入急停三分 | 95 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 218 | 跨步跳投 | 60 |
切入上篮 | 224 | 转身上篮 | 69 |
欧洲步上篮 | 59 | 跳步上篮 | 224 |
抛投 | 184 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 165 | 切入扣篮 | 194 |
花式扣篮 | 177 | 空中接力 | 157 |
补篮 | 115 | 冲抢进攻篮板 | 67 |
切入 | |||
切入 | 148 | 切入定点投 | 201 |
利用掩护切入 | 64 | 右侧切入 | 239 |
变向切入 | 108 | 二次变向切入 | 139 |
转身切入 | 147 | 半转身切入 | 127 |
后撤步切入 | 236 | 背后运球切入 | 53 |
迟疑步切入 | 129 | 内切外带 | 170 |
无切入运球动作 | 112 | 强力切入进攻 | 232 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 194 | 三威胁试探步 | 101 |
三威胁闲置 | 121 | 三威胁投篮 | 240 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 79 | 迟疑步调整 | 131 |
无调整运球 | 224 | 传球到空位 | 98 |
触球 | 141 | 内切对外弹 | 207 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 232 | 单挑精英防守球员 | 66 |
单挑较强防守球员 | 161 | 单挑普通防守球员 | 168 |
单挑较弱防守球员 | 173 | 球员纪律 | 227 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 185 | 背身推进 | 81 |
强力背身单打 | 187 | 禁区面框进攻 | 200 |
背篮转身 | 79 | 背身切入 | 55 |
背身沉底步 | 98 | 背身跳步 | 176 |
禁区投篮 | 133 | 背身左勾手 | 94 |
背身右勾手 | 180 | 左侧背身后仰跳投 | 212 |
右侧背身后仰跳投 | 214 | 背身晃肩投篮 | 52 |
背身跳步投篮 | 204 | 背身后撤步跳投 | 168 |
背身上下假动作 | 103 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 84 | 空中接力传球 | 168 |
制造进攻犯规 | 132 | 犯规 | 166 |
干扰传球 | 152 | 持球抢断 | 181 |
盖帽 | 66 | 干扰投篮 | 119 |
强硬犯规 | 173 |
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
NBA2K22球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
属性 | 评级 | 位置平均 | |
内线得分 | S | S | |
中投得分 | S | S | |
三分得分 | S | S | |
组织进攻 | S | S | |
外线防守 | A+ | A+ | |
禁区防守 | A | A | |
篮板能力 | B | B | |
运动能力 | C | C | |
篮球智商 | C | C | |
成长潜力 | D | D | |
综合评级 | A | A |
德章泰·穆雷(Dejounte Murray),1996年9月19日出生于美国华盛顿州西雅图(Seattle, Washington),美国职业篮球运动员,司职后卫,效力于NBA圣安东尼奥马刺队。