5.0
			
				 (一般)
				(一般)
			
		
		 (一般)
				(一般)
			各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) | 
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
查克·内维特(MT | 红宝石)『2K22历史』
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:1982年第3轮17位被火箭队选中 | |||
| 位置 | PG/C | 体重 | 112 | 
| 身高 | 187 | 个性 | 心平气和 | 
| 综评 | 136 | 切入上篮 | 94 | 
| 原地扣篮 | 74 | 切入扣篮 | 185 | 
| 近距离投篮 | 151 | 空位中投 | 109 | 
| 空位三分投篮 | 85 | 罚球 | 179 | 
| 背身勾手 | 93 | 背身后仰跳投 | 211 | 
| 背身控制 | 135 | 造犯规能力 | 102 | 
| 投篮智商 | 115 | 传球准确性 | 167 | 
| 控球 | 173 | 运球速度 | 180 | 
| 接球能力 | 105 | 传球智商 | 163 | 
| 传球视野 | 233 | 进攻稳定性 | 229 | 
| 内线防守 | 84 | 外线防守 | 236 | 
| 抢断 | 51 | 盖帽 | 121 | 
| 进攻篮板 | 226 | 防守篮板 | 75 | 
| 防守敏捷 | 124 | 协防智商 | 85 | 
| 传球洞察力 | 106 | 防守稳定性 | 187 | 
| 速度 | 223 | 加速能力 | 192 | 
| 力量 | 231 | 弹跳 | 57 | 
| 体力 | 137 | 无形资产 | 141 | 
| 争抢能力 | 116 | 潜力 | 173 | 
| 综合耐久 | 79 | 
 
            | 球员倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 159 | 篮下投篮倾向 | 144 | 
| 近距离投篮 | 165 | 左侧近距离投篮 | 212 | 
| 正面近距离投篮 | 209 | 右侧近距离投篮 | 92 | 
| 打板投篮 | 144 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 149 | 定点中投 | 147 | 
| 利用掩护中投 | 67 | 左侧中投 | 141 | 
| 中左侧中投 | 136 | 正面中投 | 102 | 
| 中右侧中投 | 137 | 右侧中投 | 138 | 
| 防守下中投 | 174 | 后撤步中投 | 122 | 
| 切入急停中投 | 164 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 57 | 定点三分 | 158 | 
| 利用掩护三分 | 220 | 左侧三分投篮 | 194 | 
| 中左侧三分投篮 | 140 | 正面三分 | 172 | 
| 中右侧三分 | 185 | 右侧三分 | 148 | 
| 防守下三分 | 69 | 后撤步三分 | 86 | 
| 攻防转换急停三分 | 214 | 切入急停三分 | 192 | 
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 116 | 跨步跳投 | 133 | 
| 切入上篮 | 96 | 转身上篮 | 231 | 
| 欧洲步上篮 | 104 | 跳步上篮 | 64 | 
| 抛投 | 82 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 199 | 切入扣篮 | 164 | 
| 花式扣篮 | 180 | 空中接力 | 217 | 
| 补篮 | 64 | 冲抢进攻篮板 | 76 | 
| 切入 | |||
| 切入 | 78 | 切入定点投 | 151 | 
| 利用掩护切入 | 164 | 右侧切入 | 203 | 
| 变向切入 | 224 | 二次变向切入 | 88 | 
| 转身切入 | 210 | 半转身切入 | 141 | 
| 后撤步切入 | 67 | 背后运球切入 | 164 | 
| 迟疑步切入 | 232 | 内切外带 | 189 | 
| 无切入运球动作 | 108 | 强力切入进攻 | 139 | 
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 208 | 三威胁试探步 | 145 | 
| 三威胁闲置 | 113 | 三威胁投篮 | 160 | 
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 211 | 迟疑步调整 | 197 | 
| 无调整运球 | 206 | 传球到空位 | 202 | 
| 触球 | 61 | 内切对外弹 | 221 | 
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 234 | 单挑精英防守球员 | 210 | 
| 单挑较强防守球员 | 144 | 单挑普通防守球员 | 174 | 
| 单挑较弱防守球员 | 187 | 球员纪律 | 159 | 
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 200 | 背身推进 | 215 | 
| 强力背身单打 | 69 | 禁区面框进攻 | 124 | 
| 背篮转身 | 177 | 背身切入 | 52 | 
| 背身沉底步 | 162 | 背身跳步 | 147 | 
| 禁区投篮 | 144 | 背身左勾手 | 179 | 
| 背身右勾手 | 71 | 左侧背身后仰跳投 | 136 | 
| 右侧背身后仰跳投 | 128 | 背身晃肩投篮 | 130 | 
| 背身跳步投篮 | 226 | 背身后撤步跳投 | 96 | 
| 背身上下假动作 | 225 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 98 | 空中接力传球 | 207 | 
| 制造进攻犯规 | 196 | 犯规 | 55 | 
| 干扰传球 | 173 | 持球抢断 | 157 | 
| 盖帽 | 66 | 干扰投篮 | 153 | 
| 强硬犯规 | 150 | ||
 nba2k22球员备注
nba2k22球员备注
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
| 查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:1982年第3轮17位被火箭队选中 | |||
| 市场价格 | -- | 位置 | PG/C | 
| 体重 | 227 | 身高 | 57 | 
| 惯用手 | 右手 | 臂展 | 84 | 
| 能力 | 173 | 原地上篮 | 166 | 
| 突破上篮 | 234 | 背身后仰跳投 | 148 | 
| 背身钩射 | 186 | 背身控制 | 117 | 
| 造犯规 | 85 | 原地近距离投篮 | 188 | 
| 中距离干扰下投篮 | 229 | 中距离空位投篮 | 183 | 
| 中距离运球后投篮 | 92 | 三分干扰下投篮 | 168 | 
| 三分投篮 | 204 | 三分运球后投篮 | 178 | 
| 罚球 | 56 | 控球 | 93 | 
| 传球视野 | 163 | 传球智商 | 103 | 
| 传球准确性 | 77 | 卡位 | 212 | 
| 进攻篮板 | 69 | 防守篮板 | 223 | 
| 横向移动速度 | 218 | 传球抢断 | 192 | 
| 盖帽 | 140 | 干扰投篮 | 235 | 
| 运球抢断 | 105 | 防守稳定性 | 50 | 
| 外线防守 | 221 | 挡拆防守智商 | 113 | 
| 协防智商 | 84 | 内线防守 | 154 | 
| 原地灌篮 | 229 | 突破灌篮 | 77 | 
| 强行灌篮 | 62 | 速度 | 175 | 
| 持球移动速度 | 144 | 敏捷 | <97 | 
| 弹跳力 | 122 | 力量 | 133 | 
| 体力 | 230 | 争抢 | 165 | 
| 投篮智商 | 61 | 接球 | 194 | 
| 反应时间 | 103 | 进攻稳定性 | 68 | 
| 无形资产 | 237 | 
 
            | 球员倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 217 | 篮下投篮倾向 | 121 | 
| 近距离投篮 | 74 | 左侧近距离投篮 | 189 | 
| 正面近距离投篮 | 141 | 右侧近距离投篮 | 57 | 
| 打板投篮 | 166 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 93 | 定点中投 | 147 | 
| 利用掩护中投 | 160 | 左侧中投 | 149 | 
| 中左侧中投 | 147 | 正面中投 | 141 | 
| 中右侧中投 | 212 | 右侧中投 | 181 | 
| 防守下中投 | 54 | 后撤步中投 | 201 | 
| 切入急停中投 | 209 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 66 | 定点三分 | 135 | 
| 利用掩护三分 | 113 | 左侧三分投篮 | 114 | 
| 中左侧三分投篮 | 208 | 正面三分 | 196 | 
| 中右侧三分 | 104 | 右侧三分 | 133 | 
| 防守下三分 | 208 | 后撤步三分 | 57 | 
| 攻防转换急停三分 | 186 | 切入急停三分 | 227 | 
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 53 | 跨步跳投 | 162 | 
| 切入上篮 | 108 | 转身上篮 | 78 | 
| 欧洲步上篮 | 110 | 跳步上篮 | 199 | 
| 抛投 | 85 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 227 | 切入扣篮 | 52 | 
| 花式扣篮 | 183 | 空中接力 | 146 | 
| 补篮 | 152 | 冲抢进攻篮板 | 89 | 
| 切入 | |||
| 切入 | 238 | 切入定点投 | 123 | 
| 利用掩护切入 | 221 | 右侧切入 | 52 | 
| 变向切入 | 84 | 二次变向切入 | 189 | 
| 转身切入 | 69 | 半转身切入 | 170 | 
| 后撤步切入 | 61 | 背后运球切入 | 133 | 
| 迟疑步切入 | 137 | 内切外带 | 208 | 
| 无切入运球动作 | 187 | 强力切入进攻 | 220 | 
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 176 | 三威胁试探步 | 195 | 
| 三威胁闲置 | 166 | 三威胁投篮 | 162 | 
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 199 | 迟疑步调整 | 87 | 
| 无调整运球 | 220 | 传球到空位 | 227 | 
| 触球 | 148 | 内切对外弹 | 179 | 
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 72 | 单挑精英防守球员 | 134 | 
| 单挑较强防守球员 | 182 | 单挑普通防守球员 | 205 | 
| 单挑较弱防守球员 | 231 | 球员纪律 | 93 | 
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 54 | 背身推进 | 228 | 
| 强力背身单打 | 167 | 禁区面框进攻 | 226 | 
| 背篮转身 | 230 | 背身切入 | 201 | 
| 背身沉底步 | 174 | 背身跳步 | 58 | 
| 禁区投篮 | 130 | 背身左勾手 | 186 | 
| 背身右勾手 | 141 | 左侧背身后仰跳投 | 218 | 
| 右侧背身后仰跳投 | 154 | 背身晃肩投篮 | 88 | 
| 背身跳步投篮 | 198 | 背身后撤步跳投 | 89 | 
| 背身上下假动作 | 234 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 123 | 空中接力传球 | 201 | 
| 制造进攻犯规 | 192 | 犯规 | 161 | 
| 干扰传球 | 181 | 持球抢断 | 179 | 
| 盖帽 | 68 | 干扰投篮 | 119 | 
| 强硬犯规 | 201 | ||
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
 2k22球员徽章
2k22球员徽章 球员评分(0位网友参与)
球员评分(0位网友参与) (一般)
				(一般)
			各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) | 
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) | 
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
| NBA2K22球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
| 属性 | 评级 | 位置平均 | |
| 内线得分 | S | S | |
| 中投得分 | S | S | |
| 三分得分 | S | S | |
| 组织进攻 | S | S | |
| 外线防守 | A+ | A+ | |
| 禁区防守 | A | A | |
| 篮板能力 | B | B | |
| 运动能力 | C | C | |
| 篮球智商 | C | C | |
| 成长潜力 | D | D | |
| 综合评级 | A | A | |
 球员生涯(百度百科)
球员生涯(百度百科)
                                    勒布朗·詹姆斯在2003年NBA选秀中于首轮第1顺位被克利夫兰骑士队选中。2003-2010年,詹姆斯效力于骑士队,期间2次当选NBA最有价值球员(MVP)。2010年,詹姆斯转会至迈阿密热火队,与德怀恩·韦德以及克里斯·波什组成“三巨头”阵容。2012年,詹姆斯得到NBA个人生涯的第3座常规赛MVP,第1个总冠军和总决赛MVP。詹姆斯代表美国男篮获得了2012年伦敦奥运会金牌,追平了迈克尔·乔丹在1992年所创的纪录。2013年,詹姆斯获得第4个常规赛MVP、第2个NBA总冠军和第2个总决赛MVP,实现两连冠。2014年,詹姆斯回归骑士,与凯里·欧文、凯文·乐福组成“三巨头”阵容。2016年,詹姆斯带领骑士逆转战胜卫冕冠军勇士获得队史首个总冠军和个人第3个总决赛MVP。
2017年06月12日,美国《福布斯》杂志公布了2017年度全球百位名人榜,美国篮球运动员勒布朗·詹姆斯(8600万美元)排名第十。
 
    