(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
勒布朗·詹姆斯(MT | 暗物质)『2K22历史』
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2003年第1轮第1顺位被骑士队选中 | |||
| 位置 | PG/C | 体重 | 173 |
| 身高 | 150 | 个性 |
心平气和
|
| 综评 | 79 | 切入上篮 | 206 |
| 原地扣篮 | 207 | 切入扣篮 | 58 |
| 近距离投篮 | 75 | 空位中投 | 122 |
| 空位三分投篮 | 176 | 罚球 | 218 |
| 背身勾手 | 69 | 背身后仰跳投 | 143 |
| 背身控制 | 194 | 造犯规能力 | 203 |
| 投篮智商 | 187 | 传球准确性 | 219 |
| 控球 | 112 | 运球速度 | 91 |
| 接球能力 | 147 | 传球智商 | 221 |
| 传球视野 | 113 | 进攻稳定性 | 93 |
| 内线防守 | 141 | 外线防守 | 101 |
| 抢断 | 220 | 盖帽 | 136 |
| 进攻篮板 | 236 | 防守篮板 | 116 |
| 防守敏捷 | 101 | 协防智商 | 216 |
| 传球洞察力 | 141 | 防守稳定性 | 224 |
| 速度 | 125 | 加速能力 | 170 |
| 力量 | 190 | 弹跳 | 91 |
| 体力 | 178 | 无形资产 | 216 |
| 争抢能力 | 164 | 潜力 | 114 |
| 综合耐久 | 193 |
| 球员倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 183 | 篮下投篮倾向 | 207 |
| 近距离投篮 | 147 | 左侧近距离投篮 | 145 |
| 正面近距离投篮 | 153 | 右侧近距离投篮 | 125 |
| 打板投篮 | 208 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 195 | 定点中投 | 223 |
| 利用掩护中投 | 188 | 左侧中投 | 68 |
| 中左侧中投 | 76 | 正面中投 | 89 |
| 中右侧中投 | 119 | 右侧中投 | 55 |
| 防守下中投 | 176 | 后撤步中投 | 114 |
| 切入急停中投 | 122 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 228 | 定点三分 | 90 |
| 利用掩护三分 | 213 | 左侧三分投篮 | 211 |
| 中左侧三分投篮 | 165 | 正面三分 | 142 |
| 中右侧三分 | 161 | 右侧三分 | 207 |
| 防守下三分 | 80 | 后撤步三分 | 137 |
| 攻防转换急停三分 | 131 | 切入急停三分 | 144 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 90 | 跨步跳投 | 73 |
| 切入上篮 | 111 | 转身上篮 | 188 |
| 欧洲步上篮 | 169 | 跳步上篮 | 215 |
| 抛投 | 72 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 136 | 切入扣篮 | 169 |
| 花式扣篮 | 55 | 空中接力 | 84 |
| 补篮 | 187 | 冲抢进攻篮板 | 81 |
| 切入 | |||
| 切入 | 124 | 切入定点投 | 66 |
| 利用掩护切入 | 87 | 右侧切入 | 59 |
| 变向切入 | 131 | 二次变向切入 | 159 |
| 转身切入 | 238 | 半转身切入 | 171 |
| 后撤步切入 | 132 | 背后运球切入 | 209 |
| 迟疑步切入 | 95 | 内切外带 | 225 |
| 无切入运球动作 | 129 | 强力切入进攻 | 62 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 64 | 三威胁试探步 | 217 |
| 三威胁闲置 | 144 | 三威胁投篮 | 158 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 66 | 迟疑步调整 | 167 |
| 无调整运球 | 220 | 传球到空位 | 204 |
| 触球 | 96 | 内切对外弹 | 194 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 227 | 单挑精英防守球员 | 183 |
| 单挑较强防守球员 | 123 | 单挑普通防守球员 | 233 |
| 单挑较弱防守球员 | 218 | 球员纪律 | 70 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 73 | 背身推进 | 101 |
| 强力背身单打 | 86 | 禁区面框进攻 | 110 |
| 背篮转身 | 111 | 背身切入 | 167 |
| 背身沉底步 | 220 | 背身跳步 | 108 |
| 禁区投篮 | 97 | 背身左勾手 | 111 |
| 背身右勾手 | 76 | 左侧背身后仰跳投 | 143 |
| 右侧背身后仰跳投 | 96 | 背身晃肩投篮 | 156 |
| 背身跳步投篮 | 156 | 背身后撤步跳投 | 110 |
| 背身上下假动作 | 133 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 59 | 空中接力传球 | 219 |
| 制造进攻犯规 | 149 | 犯规 | 177 |
| 干扰传球 | 198 | 持球抢断 | 113 |
| 盖帽 | 224 | 干扰投篮 | 151 |
| 强硬犯规 | 100 | ||
nba2k22球员备注
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
| 查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2003年第1轮第1顺位被骑士队选中 | |||
| 市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
| 体重 | 166 | 身高 | 225 |
| 惯用手 | 右手 | 臂展 | 92 |
| 能力 | 143 | 原地上篮 | 54 |
| 突破上篮 | 116 | 背身后仰跳投 | 195 |
| 背身钩射 | 90 | 背身控制 | 177 |
| 造犯规 | 65 | 原地近距离投篮 | 208 |
| 中距离干扰下投篮 | 157 | 中距离空位投篮 | 124 |
| 中距离运球后投篮 | 65 | 三分干扰下投篮 | 219 |
| 三分投篮 | 151 | 三分运球后投篮 | 158 |
| 罚球 | 74 | 控球 | 67 |
| 传球视野 | 74 | 传球智商 | 134 |
| 传球准确性 | 150 | 卡位 | 83 |
| 进攻篮板 | 112 | 防守篮板 | 59 |
| 横向移动速度 | 211 | 传球抢断 | 70 |
| 盖帽 | 122 | 干扰投篮 | 194 |
| 运球抢断 | 172 | 防守稳定性 | 173 |
| 外线防守 | 120 | 挡拆防守智商 | 156 |
| 协防智商 | 216 | 内线防守 | 214 |
| 原地灌篮 | 161 | 突破灌篮 | 92 |
| 强行灌篮 | 168 | 速度 | 202 |
| 持球移动速度 | 219 | 敏捷 | <184 |
| 弹跳力 | 169 | 力量 | 135 |
| 体力 | 68 | 争抢 | 184 |
| 投篮智商 | 113 | 接球 | 169 |
| 反应时间 | 102 | 进攻稳定性 | 138 |
| 无形资产 | 186 |
| 球员倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 126 | 篮下投篮倾向 | 222 |
| 近距离投篮 | 95 | 左侧近距离投篮 | 160 |
| 正面近距离投篮 | 94 | 右侧近距离投篮 | 104 |
| 打板投篮 | 130 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 115 | 定点中投 | 177 |
| 利用掩护中投 | 84 | 左侧中投 | 237 |
| 中左侧中投 | 110 | 正面中投 | 155 |
| 中右侧中投 | 153 | 右侧中投 | 86 |
| 防守下中投 | 128 | 后撤步中投 | 73 |
| 切入急停中投 | 128 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 56 | 定点三分 | 225 |
| 利用掩护三分 | 106 | 左侧三分投篮 | 191 |
| 中左侧三分投篮 | 153 | 正面三分 | 192 |
| 中右侧三分 | 209 | 右侧三分 | 97 |
| 防守下三分 | 65 | 后撤步三分 | 138 |
| 攻防转换急停三分 | 149 | 切入急停三分 | 153 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 84 | 跨步跳投 | 226 |
| 切入上篮 | 135 | 转身上篮 | 130 |
| 欧洲步上篮 | 145 | 跳步上篮 | 179 |
| 抛投 | 185 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 226 | 切入扣篮 | 54 |
| 花式扣篮 | 122 | 空中接力 | 69 |
| 补篮 | 50 | 冲抢进攻篮板 | 182 |
| 切入 | |||
| 切入 | 175 | 切入定点投 | 153 |
| 利用掩护切入 | 218 | 右侧切入 | 62 |
| 变向切入 | 177 | 二次变向切入 | 106 |
| 转身切入 | 69 | 半转身切入 | 161 |
| 后撤步切入 | 162 | 背后运球切入 | 210 |
| 迟疑步切入 | 74 | 内切外带 | 114 |
| 无切入运球动作 | 179 | 强力切入进攻 | 122 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 129 | 三威胁试探步 | 77 |
| 三威胁闲置 | 221 | 三威胁投篮 | 233 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 112 | 迟疑步调整 | 206 |
| 无调整运球 | 127 | 传球到空位 | 192 |
| 触球 | 111 | 内切对外弹 | 66 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 137 | 单挑精英防守球员 | 96 |
| 单挑较强防守球员 | 70 | 单挑普通防守球员 | 209 |
| 单挑较弱防守球员 | 116 | 球员纪律 | 71 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 151 | 背身推进 | 50 |
| 强力背身单打 | 175 | 禁区面框进攻 | 129 |
| 背篮转身 | 63 | 背身切入 | 111 |
| 背身沉底步 | 185 | 背身跳步 | 83 |
| 禁区投篮 | 223 | 背身左勾手 | 107 |
| 背身右勾手 | 52 | 左侧背身后仰跳投 | 56 |
| 右侧背身后仰跳投 | 172 | 背身晃肩投篮 | 182 |
| 背身跳步投篮 | 128 | 背身后撤步跳投 | 61 |
| 背身上下假动作 | 209 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 109 | 空中接力传球 | 53 |
| 制造进攻犯规 | 81 | 犯规 | 75 |
| 干扰传球 | 131 | 持球抢断 | 223 |
| 盖帽 | 136 | 干扰投篮 | 148 |
| 强硬犯规 | 119 | ||
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
2k22球员徽章
球员评分(0位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
| NBA2K22球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
| 属性 | 评级 | 位置平均 | |
| 内线得分 | S | S | |
| 中投得分 | S | S | |
| 三分得分 | S | S | |
| 组织进攻 | S | S | |
| 外线防守 | A+ | A+ | |
| 禁区防守 | A | A | |
| 篮板能力 | B | B | |
| 运动能力 | C | C | |
| 篮球智商 | C | C | |
| 成长潜力 | D | D | |
| 综合评级 | A | A | |
球员生涯(百度百科)
杨瀚森,2005 年 6 月 26 日出生于中国山东省淄博市,中国职业篮球运动员,司职中锋,效力于 NBA 波特兰开拓者队。
年少时,杨瀚森加入青岛国信海天篮球俱乐部。2021 年加盟青岛男篮后,他代表各级青年队在全国赛场崭露头角。同年 6 月 4 日,他在全国 U17 男篮比赛中代表青岛男篮青年队出战,随队夺得 U17 比赛全国冠军并蝉联最佳防守球员,此后成为球队重点培养对象。2022 年 8 月,他随中国队参加 U18 男篮亚青赛季军赛,夺得铜牌并入选赛事最佳阵容,成为亚洲唯一入选的球员。12 月,他帮助青岛国信海天男篮以 7 胜 0 负的战绩夺得 2022 年全国 U17 青少年篮球联赛总冠军,并荣获 “最有价值球员”;26 日,随队夺得 2022 年全国 U19 青年篮球联赛亚军。2023 年 7 月 10 日至 16 日,在 2023 年 CBA 夏季联赛中,他助力青岛男篮夺得亚军,同时当选 “2023 年 CBA 夏季联赛之星”;8 月 23 日,随 U18 男篮队四战全胜,夺得东亚青年运动会冠军;11 月,入选国家队五人男篮人才库名单。
2024 年 2 月,杨瀚森迎来成年国家队首秀,拿下 13 分 4 篮板 4 助攻。4 月 8 日,他当选 2023-24 赛季 CBA 年度最佳星锐球员、最佳防守球员,成为年度最佳防守球员最年轻得主。2025 年 1 月,入选 CBA 全明星北区首发阵容;4 月,入选 2024-25 赛季 CBA 最佳阵容一阵并蝉联年度最佳星锐球员;26 日,宣布将参加 2025 年 NBA 选秀大会。2025 年 6 月 26 日,他被波特兰开拓者队用 16 号签选中。