(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
勒布朗·詹姆斯(MT | 暗物质)『2K22历史』
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2003年第1轮第1顺位被骑士队选中 | |||
| 位置 | PG/C | 体重 | 214 |
| 身高 | 124 | 个性 |
心平气和
|
| 综评 | 130 | 切入上篮 | 180 |
| 原地扣篮 | 77 | 切入扣篮 | 112 |
| 近距离投篮 | 126 | 空位中投 | 174 |
| 空位三分投篮 | 72 | 罚球 | 124 |
| 背身勾手 | 150 | 背身后仰跳投 | 227 |
| 背身控制 | 222 | 造犯规能力 | 113 |
| 投篮智商 | 238 | 传球准确性 | 57 |
| 控球 | 116 | 运球速度 | 128 |
| 接球能力 | 149 | 传球智商 | 147 |
| 传球视野 | 74 | 进攻稳定性 | 96 |
| 内线防守 | 59 | 外线防守 | 109 |
| 抢断 | 157 | 盖帽 | 51 |
| 进攻篮板 | 195 | 防守篮板 | 132 |
| 防守敏捷 | 236 | 协防智商 | 108 |
| 传球洞察力 | 70 | 防守稳定性 | 209 |
| 速度 | 182 | 加速能力 | 150 |
| 力量 | 148 | 弹跳 | 210 |
| 体力 | 213 | 无形资产 | 225 |
| 争抢能力 | 144 | 潜力 | 236 |
| 综合耐久 | 108 |
| 球员倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 54 | 篮下投篮倾向 | 223 |
| 近距离投篮 | 90 | 左侧近距离投篮 | 117 |
| 正面近距离投篮 | 220 | 右侧近距离投篮 | 97 |
| 打板投篮 | 184 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 107 | 定点中投 | 196 |
| 利用掩护中投 | 90 | 左侧中投 | 132 |
| 中左侧中投 | 51 | 正面中投 | 100 |
| 中右侧中投 | 191 | 右侧中投 | 159 |
| 防守下中投 | 101 | 后撤步中投 | 146 |
| 切入急停中投 | 51 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 97 | 定点三分 | 204 |
| 利用掩护三分 | 72 | 左侧三分投篮 | 65 |
| 中左侧三分投篮 | 146 | 正面三分 | 172 |
| 中右侧三分 | 163 | 右侧三分 | 116 |
| 防守下三分 | 145 | 后撤步三分 | 148 |
| 攻防转换急停三分 | 210 | 切入急停三分 | 140 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 206 | 跨步跳投 | 214 |
| 切入上篮 | 123 | 转身上篮 | 55 |
| 欧洲步上篮 | 91 | 跳步上篮 | 102 |
| 抛投 | 102 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 225 | 切入扣篮 | 159 |
| 花式扣篮 | 58 | 空中接力 | 75 |
| 补篮 | 51 | 冲抢进攻篮板 | 60 |
| 切入 | |||
| 切入 | 125 | 切入定点投 | 192 |
| 利用掩护切入 | 170 | 右侧切入 | 177 |
| 变向切入 | 98 | 二次变向切入 | 171 |
| 转身切入 | 224 | 半转身切入 | 61 |
| 后撤步切入 | 194 | 背后运球切入 | 239 |
| 迟疑步切入 | 158 | 内切外带 | 126 |
| 无切入运球动作 | 162 | 强力切入进攻 | 225 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 221 | 三威胁试探步 | 69 |
| 三威胁闲置 | 194 | 三威胁投篮 | 121 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 225 | 迟疑步调整 | 168 |
| 无调整运球 | 194 | 传球到空位 | 230 |
| 触球 | 209 | 内切对外弹 | 56 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 92 | 单挑精英防守球员 | 194 |
| 单挑较强防守球员 | 166 | 单挑普通防守球员 | 101 |
| 单挑较弱防守球员 | 219 | 球员纪律 | 167 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 111 | 背身推进 | 103 |
| 强力背身单打 | 119 | 禁区面框进攻 | 231 |
| 背篮转身 | 230 | 背身切入 | 167 |
| 背身沉底步 | 162 | 背身跳步 | 213 |
| 禁区投篮 | 179 | 背身左勾手 | 115 |
| 背身右勾手 | 212 | 左侧背身后仰跳投 | 96 |
| 右侧背身后仰跳投 | 192 | 背身晃肩投篮 | 133 |
| 背身跳步投篮 | 81 | 背身后撤步跳投 | 172 |
| 背身上下假动作 | 152 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 225 | 空中接力传球 | 53 |
| 制造进攻犯规 | 137 | 犯规 | 153 |
| 干扰传球 | 197 | 持球抢断 | 127 |
| 盖帽 | 122 | 干扰投篮 | 203 |
| 强硬犯规 | 170 | ||
nba2k22球员备注
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
| 查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2003年第1轮第1顺位被骑士队选中 | |||
| 市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
| 体重 | 76 | 身高 | 128 |
| 惯用手 | 右手 | 臂展 | 221 |
| 能力 | 54 | 原地上篮 | 55 |
| 突破上篮 | 92 | 背身后仰跳投 | 108 |
| 背身钩射 | 124 | 背身控制 | 82 |
| 造犯规 | 98 | 原地近距离投篮 | 50 |
| 中距离干扰下投篮 | 195 | 中距离空位投篮 | 70 |
| 中距离运球后投篮 | 179 | 三分干扰下投篮 | 70 |
| 三分投篮 | 233 | 三分运球后投篮 | 226 |
| 罚球 | 212 | 控球 | 125 |
| 传球视野 | 67 | 传球智商 | 144 |
| 传球准确性 | 228 | 卡位 | 52 |
| 进攻篮板 | 147 | 防守篮板 | 125 |
| 横向移动速度 | 155 | 传球抢断 | 104 |
| 盖帽 | 202 | 干扰投篮 | 228 |
| 运球抢断 | 67 | 防守稳定性 | 131 |
| 外线防守 | 63 | 挡拆防守智商 | 146 |
| 协防智商 | 112 | 内线防守 | 68 |
| 原地灌篮 | 151 | 突破灌篮 | 154 |
| 强行灌篮 | 126 | 速度 | 226 |
| 持球移动速度 | 187 | 敏捷 | <174 |
| 弹跳力 | 227 | 力量 | 141 |
| 体力 | 195 | 争抢 | 166 |
| 投篮智商 | 162 | 接球 | 187 |
| 反应时间 | 152 | 进攻稳定性 | 134 |
| 无形资产 | 72 |
| 球员倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 169 | 篮下投篮倾向 | 228 |
| 近距离投篮 | 60 | 左侧近距离投篮 | 171 |
| 正面近距离投篮 | 135 | 右侧近距离投篮 | 135 |
| 打板投篮 | 86 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 190 | 定点中投 | 96 |
| 利用掩护中投 | 73 | 左侧中投 | 207 |
| 中左侧中投 | 178 | 正面中投 | 87 |
| 中右侧中投 | 113 | 右侧中投 | 240 |
| 防守下中投 | 105 | 后撤步中投 | 215 |
| 切入急停中投 | 153 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 182 | 定点三分 | 200 |
| 利用掩护三分 | 99 | 左侧三分投篮 | 115 |
| 中左侧三分投篮 | 186 | 正面三分 | 191 |
| 中右侧三分 | 70 | 右侧三分 | 111 |
| 防守下三分 | 112 | 后撤步三分 | 207 |
| 攻防转换急停三分 | 213 | 切入急停三分 | 197 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 230 | 跨步跳投 | 141 |
| 切入上篮 | 184 | 转身上篮 | 240 |
| 欧洲步上篮 | 71 | 跳步上篮 | 79 |
| 抛投 | 134 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 107 | 切入扣篮 | 219 |
| 花式扣篮 | 181 | 空中接力 | 131 |
| 补篮 | 186 | 冲抢进攻篮板 | 118 |
| 切入 | |||
| 切入 | 168 | 切入定点投 | 58 |
| 利用掩护切入 | 118 | 右侧切入 | 224 |
| 变向切入 | 223 | 二次变向切入 | 221 |
| 转身切入 | 165 | 半转身切入 | 183 |
| 后撤步切入 | 80 | 背后运球切入 | 231 |
| 迟疑步切入 | 128 | 内切外带 | 221 |
| 无切入运球动作 | 60 | 强力切入进攻 | 190 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 93 | 三威胁试探步 | 218 |
| 三威胁闲置 | 162 | 三威胁投篮 | 50 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 207 | 迟疑步调整 | 63 |
| 无调整运球 | 185 | 传球到空位 | 206 |
| 触球 | 84 | 内切对外弹 | 214 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 100 | 单挑精英防守球员 | 142 |
| 单挑较强防守球员 | 193 | 单挑普通防守球员 | 231 |
| 单挑较弱防守球员 | 224 | 球员纪律 | 138 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 108 | 背身推进 | 151 |
| 强力背身单打 | 147 | 禁区面框进攻 | 176 |
| 背篮转身 | 135 | 背身切入 | 129 |
| 背身沉底步 | 157 | 背身跳步 | 60 |
| 禁区投篮 | 71 | 背身左勾手 | 187 |
| 背身右勾手 | 51 | 左侧背身后仰跳投 | 150 |
| 右侧背身后仰跳投 | 168 | 背身晃肩投篮 | 61 |
| 背身跳步投篮 | 99 | 背身后撤步跳投 | 212 |
| 背身上下假动作 | 230 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 212 | 空中接力传球 | 212 |
| 制造进攻犯规 | 196 | 犯规 | 225 |
| 干扰传球 | 156 | 持球抢断 | 162 |
| 盖帽 | 68 | 干扰投篮 | 130 |
| 强硬犯规 | 212 | ||
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
2k22球员徽章
球员评分(0位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k22数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
| NBA2K22球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
| 属性 | 评级 | 位置平均 | |
| 内线得分 | S | S | |
| 中投得分 | S | S | |
| 三分得分 | S | S | |
| 组织进攻 | S | S | |
| 外线防守 | A+ | A+ | |
| 禁区防守 | A | A | |
| 篮板能力 | B | B | |
| 运动能力 | C | C | |
| 篮球智商 | C | C | |
| 成长潜力 | D | D | |
| 综合评级 | A | A | |
球员生涯(百度百科)
杨瀚森,2005 年 6 月 26 日出生于中国山东省淄博市,中国职业篮球运动员,司职中锋,效力于 NBA 波特兰开拓者队。
年少时,杨瀚森加入青岛国信海天篮球俱乐部。2021 年加盟青岛男篮后,他代表各级青年队在全国赛场崭露头角。同年 6 月 4 日,他在全国 U17 男篮比赛中代表青岛男篮青年队出战,随队夺得 U17 比赛全国冠军并蝉联最佳防守球员,此后成为球队重点培养对象。2022 年 8 月,他随中国队参加 U18 男篮亚青赛季军赛,夺得铜牌并入选赛事最佳阵容,成为亚洲唯一入选的球员。12 月,他帮助青岛国信海天男篮以 7 胜 0 负的战绩夺得 2022 年全国 U17 青少年篮球联赛总冠军,并荣获 “最有价值球员”;26 日,随队夺得 2022 年全国 U19 青年篮球联赛亚军。2023 年 7 月 10 日至 16 日,在 2023 年 CBA 夏季联赛中,他助力青岛男篮夺得亚军,同时当选 “2023 年 CBA 夏季联赛之星”;8 月 23 日,随 U18 男篮队四战全胜,夺得东亚青年运动会冠军;11 月,入选国家队五人男篮人才库名单。
2024 年 2 月,杨瀚森迎来成年国家队首秀,拿下 13 分 4 篮板 4 助攻。4 月 8 日,他当选 2023-24 赛季 CBA 年度最佳星锐球员、最佳防守球员,成为年度最佳防守球员最年轻得主。2025 年 1 月,入选 CBA 全明星北区首发阵容;4 月,入选 2024-25 赛季 CBA 最佳阵容一阵并蝉联年度最佳星锐球员;26 日,宣布将参加 2025 年 NBA 选秀大会。2025 年 6 月 26 日,他被波特兰开拓者队用 16 号签选中。