5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
卡梅隆·约翰逊(MT | 黄金)『2K20历史』
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2019年第1轮第11顺位太阳队选中 | |||
位置 | PG/C | 体重 | 172 |
身高 | 218 | 个性 |
心平气和
|
综评 | 113 | 切入上篮 | 101 |
原地扣篮 | 89 | 切入扣篮 | 73 |
近距离投篮 | 146 | 空位中投 | 59 |
空位三分投篮 | 183 | 罚球 | 185 |
背身勾手 | 134 | 背身后仰跳投 | 137 |
背身控制 | 110 | 造犯规能力 | 57 |
投篮智商 | 188 | 传球准确性 | 71 |
控球 | 96 | 运球速度 | 146 |
接球能力 | 233 | 传球智商 | 164 |
传球视野 | 181 | 进攻稳定性 | 60 |
内线防守 | 139 | 外线防守 | 230 |
抢断 | 76 | 盖帽 | 81 |
进攻篮板 | 147 | 防守篮板 | 226 |
防守敏捷 | 61 | 协防智商 | 99 |
传球洞察力 | 112 | 防守稳定性 | 183 |
速度 | 76 | 加速能力 | 175 |
力量 | 234 | 弹跳 | 115 |
体力 | 199 | 无形资产 | 139 |
争抢能力 | 124 | 潜力 | 142 |
综合耐久 | 83 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 209 | 篮下投篮倾向 | 230 |
近距离投篮 | 144 | 左侧近距离投篮 | 217 |
正面近距离投篮 | 177 | 右侧近距离投篮 | 166 |
打板投篮 | 72 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 82 | 定点中投 | 158 |
利用掩护中投 | 186 | 左侧中投 | 214 |
中左侧中投 | 168 | 正面中投 | 85 |
中右侧中投 | 203 | 右侧中投 | 194 |
防守下中投 | 117 | 后撤步中投 | 109 |
切入急停中投 | 179 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 128 | 定点三分 | 159 |
利用掩护三分 | 51 | 左侧三分投篮 | 70 |
中左侧三分投篮 | 185 | 正面三分 | 176 |
中右侧三分 | 64 | 右侧三分 | 60 |
防守下三分 | 135 | 后撤步三分 | 153 |
攻防转换急停三分 | 134 | 切入急停三分 | 227 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 187 | 跨步跳投 | 103 |
切入上篮 | 216 | 转身上篮 | 91 |
欧洲步上篮 | 79 | 跳步上篮 | 153 |
抛投 | 207 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 102 | 切入扣篮 | 185 |
花式扣篮 | 125 | 空中接力 | 239 |
补篮 | 158 | 冲抢进攻篮板 | 52 |
切入 | |||
切入 | 83 | 切入定点投 | 120 |
利用掩护切入 | 197 | 右侧切入 | 150 |
变向切入 | 180 | 二次变向切入 | 136 |
转身切入 | 229 | 半转身切入 | 98 |
后撤步切入 | 137 | 背后运球切入 | 58 |
迟疑步切入 | 234 | 内切外带 | 73 |
无切入运球动作 | 73 | 强力切入进攻 | 53 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 159 | 三威胁试探步 | 177 |
三威胁闲置 | 138 | 三威胁投篮 | 145 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 123 | 迟疑步调整 | 191 |
无调整运球 | 121 | 传球到空位 | 165 |
触球 | 220 | 内切对外弹 | 224 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 132 | 单挑精英防守球员 | 82 |
单挑较强防守球员 | 169 | 单挑普通防守球员 | 207 |
单挑较弱防守球员 | 80 | 球员纪律 | 87 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 210 | 背身推进 | 113 |
强力背身单打 | 158 | 禁区面框进攻 | 166 |
背篮转身 | 214 | 背身切入 | 98 |
背身沉底步 | 62 | 背身跳步 | 202 |
禁区投篮 | 146 | 背身左勾手 | 150 |
背身右勾手 | 211 | 左侧背身后仰跳投 | 140 |
右侧背身后仰跳投 | 173 | 背身晃肩投篮 | 234 |
背身跳步投篮 | 143 | 背身后撤步跳投 | 91 |
背身上下假动作 | 170 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 231 | 空中接力传球 | 187 |
制造进攻犯规 | 53 | 犯规 | 182 |
干扰传球 | 68 | 持球抢断 | 168 |
盖帽 | 162 | 干扰投篮 | 51 |
强硬犯规 | 59 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2019年第1轮第11顺位太阳队选中 | |||
市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
体重 | 194 | 身高 | 171 |
惯用手 | 右手 | 臂展 | 217 |
能力 | 224 | 原地上篮 | 209 |
突破上篮 | 186 | 背身后仰跳投 | 97 |
背身钩射 | 126 | 背身控制 | 111 |
造犯规 | 71 | 原地近距离投篮 | 174 |
中距离干扰下投篮 | 124 | 中距离空位投篮 | 224 |
中距离运球后投篮 | 80 | 三分干扰下投篮 | 224 |
三分投篮 | 194 | 三分运球后投篮 | 170 |
罚球 | 156 | 控球 | 188 |
传球视野 | 73 | 传球智商 | 198 |
传球准确性 | 117 | 卡位 | 64 |
进攻篮板 | 145 | 防守篮板 | 121 |
横向移动速度 | 197 | 传球抢断 | 163 |
盖帽 | 239 | 干扰投篮 | 118 |
运球抢断 | 164 | 防守稳定性 | 58 |
外线防守 | 72 | 挡拆防守智商 | 95 |
协防智商 | 226 | 内线防守 | 56 |
原地灌篮 | 63 | 突破灌篮 | 171 |
强行灌篮 | 103 | 速度 | 139 |
持球移动速度 | 233 | 敏捷 | <125 |
弹跳力 | 73 | 力量 | 116 |
体力 | 108 | 争抢 | 104 |
投篮智商 | 99 | 接球 | 62 |
反应时间 | 225 | 进攻稳定性 | 206 |
无形资产 | 200 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 57 | 篮下投篮倾向 | 163 |
近距离投篮 | 77 | 左侧近距离投篮 | 72 |
正面近距离投篮 | 67 | 右侧近距离投篮 | 148 |
打板投篮 | 219 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 180 | 定点中投 | 147 |
利用掩护中投 | 97 | 左侧中投 | 104 |
中左侧中投 | 156 | 正面中投 | 119 |
中右侧中投 | 150 | 右侧中投 | 141 |
防守下中投 | 125 | 后撤步中投 | 163 |
切入急停中投 | 71 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 179 | 定点三分 | 62 |
利用掩护三分 | 63 | 左侧三分投篮 | 63 |
中左侧三分投篮 | 86 | 正面三分 | 129 |
中右侧三分 | 122 | 右侧三分 | 140 |
防守下三分 | 179 | 后撤步三分 | 135 |
攻防转换急停三分 | 125 | 切入急停三分 | 144 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 95 | 跨步跳投 | 133 |
切入上篮 | 67 | 转身上篮 | 122 |
欧洲步上篮 | 155 | 跳步上篮 | 84 |
抛投 | 221 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 134 | 切入扣篮 | 215 |
花式扣篮 | 128 | 空中接力 | 181 |
补篮 | 79 | 冲抢进攻篮板 | 234 |
切入 | |||
切入 | 59 | 切入定点投 | 180 |
利用掩护切入 | 135 | 右侧切入 | 135 |
变向切入 | 103 | 二次变向切入 | 156 |
转身切入 | 73 | 半转身切入 | 115 |
后撤步切入 | 170 | 背后运球切入 | 87 |
迟疑步切入 | 152 | 内切外带 | 59 |
无切入运球动作 | 160 | 强力切入进攻 | 52 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 188 | 三威胁试探步 | 54 |
三威胁闲置 | 127 | 三威胁投篮 | 92 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 99 | 迟疑步调整 | 211 |
无调整运球 | 109 | 传球到空位 | 172 |
触球 | 125 | 内切对外弹 | 144 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 153 | 单挑精英防守球员 | 210 |
单挑较强防守球员 | 118 | 单挑普通防守球员 | 231 |
单挑较弱防守球员 | 150 | 球员纪律 | 148 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 225 | 背身推进 | 160 |
强力背身单打 | 88 | 禁区面框进攻 | 119 |
背篮转身 | 54 | 背身切入 | 141 |
背身沉底步 | 226 | 背身跳步 | 78 |
禁区投篮 | 207 | 背身左勾手 | 156 |
背身右勾手 | 115 | 左侧背身后仰跳投 | 118 |
右侧背身后仰跳投 | 165 | 背身晃肩投篮 | 225 |
背身跳步投篮 | 121 | 背身后撤步跳投 | 113 |
背身上下假动作 | 229 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 198 | 空中接力传球 | 155 |
制造进攻犯规 | 88 | 犯规 | 168 |
干扰传球 | 214 | 持球抢断 | 211 |
盖帽 | 53 | 干扰投篮 | 117 |
强硬犯规 | 124 |
↑↑↑点击【2k20数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k20数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
NBA2k20球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
属性 | 评级 | 位置平均 | |
内线得分 | S | S | |
中投得分 | S | S | |
三分得分 | S | S | |
组织进攻 | S | S | |
外线防守 | A+ | A+ | |
禁区防守 | A | A | |
篮板能力 | B | B | |
运动能力 | C | C | |
篮球智商 | C | C | |
成长潜力 | D | D | |
综合评级 | A | A |
多里安·芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith),1993年5月4日出生于美国弗吉尼亚州朴次茅斯(Portsmouth, Virginia),美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA达拉斯小牛队。