5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
格兰特·威廉姆斯『NBA2K20』
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2019年第1轮第22位被凯尔特人队选中 | |||
位置 | PG/C | 体重 | 105 |
身高 | 219 | 个性 |
心平气和
|
综评 | 146 | 切入上篮 | 152 |
原地扣篮 | 182 | 切入扣篮 | 185 |
近距离投篮 | 198 | 空位中投 | 189 |
空位三分投篮 | 204 | 罚球 | 223 |
背身勾手 | 83 | 背身后仰跳投 | 186 |
背身控制 | 64 | 造犯规能力 | 53 |
投篮智商 | 52 | 传球准确性 | 153 |
控球 | 199 | 运球速度 | 64 |
接球能力 | 194 | 传球智商 | 98 |
传球视野 | 134 | 进攻稳定性 | 155 |
内线防守 | 78 | 外线防守 | 96 |
抢断 | 147 | 盖帽 | 107 |
进攻篮板 | 128 | 防守篮板 | 186 |
防守敏捷 | 145 | 协防智商 | 237 |
传球洞察力 | 196 | 防守稳定性 | 200 |
速度 | 215 | 加速能力 | 102 |
力量 | 111 | 弹跳 | 157 |
体力 | 238 | 无形资产 | 68 |
争抢能力 | 105 | 潜力 | 201 |
综合耐久 | 51 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 138 | 篮下投篮倾向 | 146 |
近距离投篮 | 65 | 左侧近距离投篮 | 142 |
正面近距离投篮 | 149 | 右侧近距离投篮 | 169 |
打板投篮 | 100 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 164 | 定点中投 | 122 |
利用掩护中投 | 148 | 左侧中投 | 57 |
中左侧中投 | 228 | 正面中投 | 177 |
中右侧中投 | 103 | 右侧中投 | 134 |
防守下中投 | 234 | 后撤步中投 | 182 |
切入急停中投 | 80 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 138 | 定点三分 | 179 |
利用掩护三分 | 227 | 左侧三分投篮 | 97 |
中左侧三分投篮 | 153 | 正面三分 | 88 |
中右侧三分 | 158 | 右侧三分 | 70 |
防守下三分 | 85 | 后撤步三分 | 177 |
攻防转换急停三分 | 125 | 切入急停三分 | 236 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 178 | 跨步跳投 | 214 |
切入上篮 | 142 | 转身上篮 | 193 |
欧洲步上篮 | 115 | 跳步上篮 | 51 |
抛投 | 121 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 166 | 切入扣篮 | 166 |
花式扣篮 | 194 | 空中接力 | 74 |
补篮 | 174 | 冲抢进攻篮板 | 181 |
切入 | |||
切入 | 201 | 切入定点投 | 227 |
利用掩护切入 | 75 | 右侧切入 | 194 |
变向切入 | 169 | 二次变向切入 | 106 |
转身切入 | 92 | 半转身切入 | 107 |
后撤步切入 | 92 | 背后运球切入 | 139 |
迟疑步切入 | 211 | 内切外带 | 131 |
无切入运球动作 | 57 | 强力切入进攻 | 231 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 166 | 三威胁试探步 | 185 |
三威胁闲置 | 115 | 三威胁投篮 | 162 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 122 | 迟疑步调整 | 89 |
无调整运球 | 64 | 传球到空位 | 75 |
触球 | 154 | 内切对外弹 | 66 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 147 | 单挑精英防守球员 | 80 |
单挑较强防守球员 | 182 | 单挑普通防守球员 | 100 |
单挑较弱防守球员 | 104 | 球员纪律 | 115 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 232 | 背身推进 | 64 |
强力背身单打 | 102 | 禁区面框进攻 | 67 |
背篮转身 | 209 | 背身切入 | 221 |
背身沉底步 | 123 | 背身跳步 | 60 |
禁区投篮 | 88 | 背身左勾手 | 165 |
背身右勾手 | 150 | 左侧背身后仰跳投 | 58 |
右侧背身后仰跳投 | 55 | 背身晃肩投篮 | 157 |
背身跳步投篮 | 240 | 背身后撤步跳投 | 172 |
背身上下假动作 | 101 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 115 | 空中接力传球 | 94 |
制造进攻犯规 | 174 | 犯规 | 154 |
干扰传球 | 109 | 持球抢断 | 199 |
盖帽 | 68 | 干扰投篮 | 125 |
强硬犯规 | 105 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
↑↑↑点击【2k20数据】切换其他数据版本,下方对比图跟随变化
查数据关注公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2019年第1轮第22位被凯尔特人队选中 | |||
市场价格 | -- | 位置 | PG/C |
体重 | 98 | 身高 | 67 |
惯用手 | 右手 | 臂展 | 156 |
能力 | 153 | 原地上篮 | 132 |
突破上篮 | 148 | 背身后仰跳投 | 168 |
背身钩射 | 185 | 背身控制 | 165 |
造犯规 | 136 | 原地近距离投篮 | 166 |
中距离干扰下投篮 | 238 | 中距离空位投篮 | 147 |
中距离运球后投篮 | 204 | 三分干扰下投篮 | 163 |
三分投篮 | 56 | 三分运球后投篮 | 213 |
罚球 | 169 | 控球 | 163 |
传球视野 | 212 | 传球智商 | 101 |
传球准确性 | 215 | 卡位 | 86 |
进攻篮板 | 146 | 防守篮板 | 148 |
横向移动速度 | 191 | 传球抢断 | 205 |
盖帽 | 107 | 干扰投篮 | 209 |
运球抢断 | 89 | 防守稳定性 | 163 |
外线防守 | 67 | 挡拆防守智商 | 107 |
协防智商 | 78 | 内线防守 | 170 |
原地灌篮 | 190 | 突破灌篮 | 177 |
强行灌篮 | 97 | 速度 | 134 |
持球移动速度 | 101 | 敏捷 | <184 |
弹跳力 | 60 | 力量 | 99 |
体力 | 90 | 争抢 | 214 |
投篮智商 | 213 | 接球 | 96 |
反应时间 | 187 | 进攻稳定性 | 141 |
无形资产 | 210 |
球员倾向 | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 158 | 篮下投篮倾向 | 193 |
近距离投篮 | 184 | 左侧近距离投篮 | 195 |
正面近距离投篮 | 98 | 右侧近距离投篮 | 92 |
打板投篮 | 145 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 62 | 定点中投 | 149 |
利用掩护中投 | 114 | 左侧中投 | 102 |
中左侧中投 | 72 | 正面中投 | 131 |
中右侧中投 | 159 | 右侧中投 | 100 |
防守下中投 | 61 | 后撤步中投 | 108 |
切入急停中投 | 227 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 108 | 定点三分 | 193 |
利用掩护三分 | 88 | 左侧三分投篮 | 52 |
中左侧三分投篮 | 203 | 正面三分 | 137 |
中右侧三分 | 92 | 右侧三分 | 177 |
防守下三分 | 109 | 后撤步三分 | 139 |
攻防转换急停三分 | 123 | 切入急停三分 | 201 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 108 | 跨步跳投 | 232 |
切入上篮 | 153 | 转身上篮 | 52 |
欧洲步上篮 | 186 | 跳步上篮 | 202 |
抛投 | 94 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 91 | 切入扣篮 | 214 |
花式扣篮 | 194 | 空中接力 | 155 |
补篮 | 75 | 冲抢进攻篮板 | 216 |
切入 | |||
切入 | 237 | 切入定点投 | 185 |
利用掩护切入 | 76 | 右侧切入 | 57 |
变向切入 | 52 | 二次变向切入 | 63 |
转身切入 | 116 | 半转身切入 | 195 |
后撤步切入 | 101 | 背后运球切入 | 118 |
迟疑步切入 | 158 | 内切外带 | 189 |
无切入运球动作 | 160 | 强力切入进攻 | 94 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 58 | 三威胁试探步 | 59 |
三威胁闲置 | 168 | 三威胁投篮 | 210 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 117 | 迟疑步调整 | 160 |
无调整运球 | 123 | 传球到空位 | 119 |
触球 | 105 | 内切对外弹 | 84 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 164 | 单挑精英防守球员 | 147 |
单挑较强防守球员 | 57 | 单挑普通防守球员 | 117 |
单挑较弱防守球员 | 61 | 球员纪律 | 83 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 92 | 背身推进 | 58 |
强力背身单打 | 218 | 禁区面框进攻 | 118 |
背篮转身 | 65 | 背身切入 | 221 |
背身沉底步 | 132 | 背身跳步 | 131 |
禁区投篮 | 175 | 背身左勾手 | 184 |
背身右勾手 | 199 | 左侧背身后仰跳投 | 93 |
右侧背身后仰跳投 | 132 | 背身晃肩投篮 | 119 |
背身跳步投篮 | 138 | 背身后撤步跳投 | 141 |
背身上下假动作 | 128 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 65 | 空中接力传球 | 110 |
制造进攻犯规 | 196 | 犯规 | 175 |
干扰传球 | 183 | 持球抢断 | 74 |
盖帽 | 231 | 干扰投篮 | 217 |
强硬犯规 | 189 |
↑↑↑点击【2k20数据】切换其他数据版本,下方徽章跟随变化
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
↑↑↑点击【2k20数据】切换其他数据版本,下方热区跟随变化
NBA2k20球员等级(收录中,请稍等... ...) | |||
属性 | 评级 | 位置平均 | |
内线得分 | S | S | |
中投得分 | S | S | |
三分得分 | S | S | |
组织进攻 | S | S | |
外线防守 | A+ | A+ | |
禁区防守 | A | A | |
篮板能力 | B | B | |
运动能力 | C | C | |
篮球智商 | C | C | |
成长潜力 | D | D | |
综合评级 | A | A |
格兰特·威廉姆斯(Grant Williams),1998年11月30日出生于美国北卡罗来纳州北夏洛特,美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA波士顿凯尔特人队。