5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2017年第2轮总第33位被魔术队选中 | |||
市场价格 | 155 | 位置 | 96 |
体重 | 87 | 身高 | 118 |
惯用手 | 189 | 臂展 | 201 |
面板属性 | |||
能力 | 88 | 原地上篮 | 167 |
突破上篮 | 144 | 背身后仰跳投 | 131 |
背身钩射 | 118 | 背身控制 | 160 |
造成对手犯规 | 61 | 原地近距离投篮 | 160 |
中距离干扰下投篮 | 195 | 中距离空位投篮 | 215 |
中距离运球后投篮 | 240 | 三分干扰下投篮 | 219 |
三分投篮 | 112 | 三分运球后投篮 | 71 |
罚球 | 176 | 控球 | 227 |
传球视野 | 117 | 传球智商 | 235 |
传球准确性 | 182 | 卡位 | 109 |
进攻篮板 | 142 | 防守篮板 | 190 |
横向移动速度 | 116 | 传球抢断 | 235 |
盖帽 | 206 | 干扰投篮 | 222 |
运球抢断 | 90 | 防守稳定性 | 52 |
外线防守 | 99 | 挡拆防守智商 | 230 |
协防智商 | 204 | 内线防守 | 138 |
原地灌篮 | 157 | 突破灌篮 | 108 |
强行灌篮 | 220 | 速度 | 226 |
持球移动速度 | 219 | 敏捷 | 231 |
弹跳力 | 145 | 力量 | 173 |
体力 | 206 | 争抢 | 145 |
投篮智商 | 151 | 接球 | 78 |
反应时间 | 166 | 进攻稳定性 | 87 |
无形资产 | 65 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 234 | 原地扣篮倾向 | 81 |
突破扣篮倾向 | 197 | 花式扣篮倾向 | 102 |
补篮倾向 | 173 | 传到空位倾向 | 146 |
触球倾向 | 169 | 背身单打倾向 | 168 |
2k正代其他倾向(111表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 150 | 篮下投篮倾向 | 209 |
近距离投篮 | 114 | 左侧近距离投篮 | 200 |
正面近距离投篮 | 198 | 右侧近距离投篮 | 78 |
打板投篮 | 97 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 115 | 定点中投 | 136 |
利用掩护中投 | 77 | 左侧中投 | 100 |
中左侧中投 | 114 | 正面中投 | 67 |
中右侧中投 | 196 | 右侧中投 | 238 |
防守下中投 | 224 | 后撤步中投 | 100 |
切入急停中投 | 148 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 62 | 定点三分 | 216 |
利用掩护三分 | 185 | 左侧三分投篮 | 77 |
中左侧三分投篮 | 210 | 正面三分 | 217 |
中右侧三分 | 225 | 右侧三分 | 71 |
防守下三分 | 150 | 后撤步三分 | 130 |
攻防转换急停三分 | 191 | 切入急停三分 | 78 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 192 | 跨步跳投 | 100 |
切入上篮 | 237 | 转身上篮 | 66 |
欧洲步上篮 | 60 | 跳步上篮 | 195 |
抛投 | 94 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 108 | 切入扣篮 | 69 |
花式扣篮 | 181 | 空中接力 | 135 |
补篮 | 119 | 冲抢进攻篮板 | 55 |
切入 | |||
切入 | 153 | 切入定点投 | 74 |
利用掩护切入 | 52 | 右侧切入 | 136 |
变向切入 | 125 | 二次变向切入 | 151 |
转身切入 | 148 | 半转身切入 | 101 |
后撤步切入 | 96 | 背后运球切入 | 176 |
迟疑步切入 | 70 | 内切外带 | 72 |
无切入运球动作 | 160 | 强力切入进攻 | 92 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 173 | 三威胁试探步 | 50 |
三威胁闲置 | 233 | 三威胁投篮 | 201 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 193 | 迟疑步调整 | 93 |
无调整运球 | 197 | 传球到空位 | 209 |
触球 | 103 | 内切对外弹 | 151 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 63 | 单挑精英防守球员 | 161 |
单挑较强防守球员 | 170 | 单挑普通防守球员 | 194 |
单挑较弱防守球员 | 55 | 球员纪律 | 240 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 200 | 背身推进 | 159 |
强力背身单打 | 74 | 进去面框进攻 | 202 |
背篮转身 | 54 | 背身切入 | 149 |
背身沉底步 | 112 | 背身跳步 | 153 |
禁区投篮 | 200 | 背身左勾手 | 158 |
背身右勾手 | 89 | 左侧背身后仰跳投 | 220 |
右侧背身后仰跳投 | 181 | 背身晃肩投篮 | 200 |
背身跳步投篮 | 72 | 背身后撤步跳投 | 114 |
背身上下假动作 | 200 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 64 | 空中接力传球 | 74 |
制造进攻犯规 | 153 | 犯规 | 108 |
干扰传球 | 222 | 持球抢断 | 122 |
盖帽 | 161 | 干扰投篮 | 132 |
强硬犯规 | 135 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
韦斯利·艾旺杜(Wesley Iwundu),1994年12月20日出生于美国德克萨斯州休斯敦(Houston,Texas),美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,效力于NBA奥兰多魔术队。