5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2014年第1轮第5顺位爵士队选中 | |||
市场价格 | 131 | 位置 | 192 |
体重 | 137 | 身高 | 59 |
惯用手 | 150 | 臂展 | 114 |
面板属性 | |||
能力 | 206 | 原地上篮 | 202 |
突破上篮 | 169 | 背身后仰跳投 | 175 |
背身钩射 | 80 | 背身控制 | 95 |
造成对手犯规 | 124 | 原地近距离投篮 | 72 |
中距离干扰下投篮 | 63 | 中距离空位投篮 | 67 |
中距离运球后投篮 | 210 | 三分干扰下投篮 | 131 |
三分投篮 | 161 | 三分运球后投篮 | 130 |
罚球 | 234 | 控球 | 165 |
传球视野 | 213 | 传球智商 | 89 |
传球准确性 | 115 | 卡位 | 209 |
进攻篮板 | 165 | 防守篮板 | 53 |
横向移动速度 | 196 | 传球抢断 | 86 |
盖帽 | 166 | 干扰投篮 | 87 |
运球抢断 | 228 | 防守稳定性 | 62 |
外线防守 | 97 | 挡拆防守智商 | 138 |
协防智商 | 126 | 内线防守 | 62 |
原地灌篮 | 99 | 突破灌篮 | 55 |
强行灌篮 | 188 | 速度 | 129 |
持球移动速度 | 100 | 敏捷 | 71 |
弹跳力 | 152 | 力量 | 114 |
体力 | 89 | 争抢 | 121 |
投篮智商 | 195 | 接球 | 200 |
反应时间 | 201 | 进攻稳定性 | 189 |
无形资产 | 124 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 174 | 原地扣篮倾向 | 229 |
突破扣篮倾向 | 190 | 花式扣篮倾向 | 143 |
补篮倾向 | 154 | 传到空位倾向 | 193 |
触球倾向 | 98 | 背身单打倾向 | 190 |
2k正代其他倾向(118表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 136 | 篮下投篮倾向 | 177 |
近距离投篮 | 130 | 左侧近距离投篮 | 183 |
正面近距离投篮 | 74 | 右侧近距离投篮 | 207 |
打板投篮 | 196 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 124 | 定点中投 | 212 |
利用掩护中投 | 143 | 左侧中投 | 204 |
中左侧中投 | 72 | 正面中投 | 164 |
中右侧中投 | 115 | 右侧中投 | 136 |
防守下中投 | 204 | 后撤步中投 | 186 |
切入急停中投 | 91 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 163 | 定点三分 | 147 |
利用掩护三分 | 231 | 左侧三分投篮 | 238 |
中左侧三分投篮 | 80 | 正面三分 | 219 |
中右侧三分 | 187 | 右侧三分 | 174 |
防守下三分 | 132 | 后撤步三分 | 140 |
攻防转换急停三分 | 223 | 切入急停三分 | 81 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 208 | 跨步跳投 | 118 |
切入上篮 | 209 | 转身上篮 | 98 |
欧洲步上篮 | 61 | 跳步上篮 | 234 |
抛投 | 64 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 207 | 切入扣篮 | 117 |
花式扣篮 | 227 | 空中接力 | 109 |
补篮 | 81 | 冲抢进攻篮板 | 58 |
切入 | |||
切入 | 224 | 切入定点投 | 146 |
利用掩护切入 | 145 | 右侧切入 | 187 |
变向切入 | 92 | 二次变向切入 | 186 |
转身切入 | 110 | 半转身切入 | 189 |
后撤步切入 | 177 | 背后运球切入 | 107 |
迟疑步切入 | 220 | 内切外带 | 155 |
无切入运球动作 | 54 | 强力切入进攻 | 153 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 238 | 三威胁试探步 | 144 |
三威胁闲置 | 135 | 三威胁投篮 | 79 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 112 | 迟疑步调整 | 204 |
无调整运球 | 239 | 传球到空位 | 160 |
触球 | 215 | 内切对外弹 | 232 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 175 | 单挑精英防守球员 | 182 |
单挑较强防守球员 | 109 | 单挑普通防守球员 | 161 |
单挑较弱防守球员 | 51 | 球员纪律 | 140 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 170 | 背身推进 | 225 |
强力背身单打 | 237 | 进去面框进攻 | 74 |
背篮转身 | 172 | 背身切入 | 88 |
背身沉底步 | 211 | 背身跳步 | 233 |
禁区投篮 | 228 | 背身左勾手 | 147 |
背身右勾手 | 100 | 左侧背身后仰跳投 | 207 |
右侧背身后仰跳投 | 62 | 背身晃肩投篮 | 104 |
背身跳步投篮 | 120 | 背身后撤步跳投 | 59 |
背身上下假动作 | 199 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 206 | 空中接力传球 | 89 |
制造进攻犯规 | 70 | 犯规 | 169 |
干扰传球 | 87 | 持球抢断 | 181 |
盖帽 | 144 | 干扰投篮 | 79 |
强硬犯规 | 116 |
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
2013年,丹特·埃克萨姆代表澳大利亚参加了U19男篮世锦赛,入选世锦赛最佳阵容。2014年,埃克萨姆代表澳大利亚国家队参加了西班牙男篮世界杯。