5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2018年第1轮第21顺位被爵士队选中 | |||
市场价格 | 98 | 位置 | 64 |
体重 | 191 | 身高 | 149 |
惯用手 | 84 | 臂展 | 120 |
面板属性 | |||
能力 | 103 | 原地上篮 | 236 |
突破上篮 | 144 | 背身后仰跳投 | 181 |
背身钩射 | 68 | 背身控制 | 227 |
造成对手犯规 | 223 | 原地近距离投篮 | 123 |
中距离干扰下投篮 | 226 | 中距离空位投篮 | 211 |
中距离运球后投篮 | 182 | 三分干扰下投篮 | 119 |
三分投篮 | 110 | 三分运球后投篮 | 135 |
罚球 | 224 | 控球 | 84 |
传球视野 | 151 | 传球智商 | 213 |
传球准确性 | 68 | 卡位 | 163 |
进攻篮板 | 143 | 防守篮板 | 60 |
横向移动速度 | 141 | 传球抢断 | 58 |
盖帽 | 89 | 干扰投篮 | 190 |
运球抢断 | 73 | 防守稳定性 | 230 |
外线防守 | 99 | 挡拆防守智商 | 107 |
协防智商 | 109 | 内线防守 | 152 |
原地灌篮 | 103 | 突破灌篮 | 204 |
强行灌篮 | 93 | 速度 | 121 |
持球移动速度 | 190 | 敏捷 | 75 |
弹跳力 | 194 | 力量 | 175 |
体力 | 237 | 争抢 | 135 |
投篮智商 | 54 | 接球 | 106 |
反应时间 | 221 | 进攻稳定性 | 228 |
无形资产 | 141 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 132 | 原地扣篮倾向 | 200 |
突破扣篮倾向 | 159 | 花式扣篮倾向 | 54 |
补篮倾向 | 102 | 传到空位倾向 | 170 |
触球倾向 | 146 | 背身单打倾向 | 111 |
2k正代其他倾向(210表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 95 | 篮下投篮倾向 | 135 |
近距离投篮 | 199 | 左侧近距离投篮 | 144 |
正面近距离投篮 | 192 | 右侧近距离投篮 | 68 |
打板投篮 | 56 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 55 | 定点中投 | 222 |
利用掩护中投 | 99 | 左侧中投 | 126 |
中左侧中投 | 172 | 正面中投 | 125 |
中右侧中投 | 80 | 右侧中投 | 106 |
防守下中投 | 121 | 后撤步中投 | 166 |
切入急停中投 | 110 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 178 | 定点三分 | 146 |
利用掩护三分 | 98 | 左侧三分投篮 | 79 |
中左侧三分投篮 | 229 | 正面三分 | 58 |
中右侧三分 | 188 | 右侧三分 | 234 |
防守下三分 | 111 | 后撤步三分 | 118 |
攻防转换急停三分 | 139 | 切入急停三分 | 172 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 87 | 跨步跳投 | 185 |
切入上篮 | 66 | 转身上篮 | 237 |
欧洲步上篮 | 89 | 跳步上篮 | 209 |
抛投 | 64 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 96 | 切入扣篮 | 214 |
花式扣篮 | 237 | 空中接力 | 146 |
补篮 | 100 | 冲抢进攻篮板 | 168 |
切入 | |||
切入 | 221 | 切入定点投 | 130 |
利用掩护切入 | 225 | 右侧切入 | 102 |
变向切入 | 55 | 二次变向切入 | 95 |
转身切入 | 231 | 半转身切入 | 152 |
后撤步切入 | 143 | 背后运球切入 | 69 |
迟疑步切入 | 141 | 内切外带 | 151 |
无切入运球动作 | 208 | 强力切入进攻 | 134 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 212 | 三威胁试探步 | 86 |
三威胁闲置 | 224 | 三威胁投篮 | 144 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 123 | 迟疑步调整 | 168 |
无调整运球 | 161 | 传球到空位 | 120 |
触球 | 208 | 内切对外弹 | 130 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 135 | 单挑精英防守球员 | 63 |
单挑较强防守球员 | 103 | 单挑普通防守球员 | 131 |
单挑较弱防守球员 | 159 | 球员纪律 | 154 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 59 | 背身推进 | 140 |
强力背身单打 | 234 | 进去面框进攻 | 234 |
背篮转身 | 193 | 背身切入 | 240 |
背身沉底步 | 88 | 背身跳步 | 184 |
禁区投篮 | 151 | 背身左勾手 | 182 |
背身右勾手 | 203 | 左侧背身后仰跳投 | 51 |
右侧背身后仰跳投 | 93 | 背身晃肩投篮 | 171 |
背身跳步投篮 | 136 | 背身后撤步跳投 | 65 |
背身上下假动作 | 207 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 119 | 空中接力传球 | 160 |
制造进攻犯规 | 90 | 犯规 | 238 |
干扰传球 | 80 | 持球抢断 | 160 |
盖帽 | 205 | 干扰投篮 | 160 |
强硬犯规 | 54 |
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)