5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2018年第1轮第15位被奇才队选中 | |||
市场价格 | 220 | 位置 | 210 |
体重 | 157 | 身高 | 129 |
惯用手 | 95 | 臂展 | 152 |
面板属性 | |||
能力 | 224 | 原地上篮 | 203 |
突破上篮 | 214 | 背身后仰跳投 | 188 |
背身钩射 | 201 | 背身控制 | 78 |
造成对手犯规 | 223 | 原地近距离投篮 | 90 |
中距离干扰下投篮 | 137 | 中距离空位投篮 | 157 |
中距离运球后投篮 | 185 | 三分干扰下投篮 | 86 |
三分投篮 | 218 | 三分运球后投篮 | 187 |
罚球 | 145 | 控球 | 79 |
传球视野 | 181 | 传球智商 | 106 |
传球准确性 | 79 | 卡位 | 144 |
进攻篮板 | 157 | 防守篮板 | 87 |
横向移动速度 | 84 | 传球抢断 | 124 |
盖帽 | 123 | 干扰投篮 | 63 |
运球抢断 | 93 | 防守稳定性 | 231 |
外线防守 | 142 | 挡拆防守智商 | 139 |
协防智商 | 142 | 内线防守 | 126 |
原地灌篮 | 101 | 突破灌篮 | 116 |
强行灌篮 | 73 | 速度 | 62 |
持球移动速度 | 145 | 敏捷 | 56 |
弹跳力 | 102 | 力量 | 233 |
体力 | 163 | 争抢 | 237 |
投篮智商 | 78 | 接球 | 141 |
反应时间 | 184 | 进攻稳定性 | 174 |
无形资产 | 170 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 124 | 原地扣篮倾向 | 230 |
突破扣篮倾向 | 200 | 花式扣篮倾向 | 218 |
补篮倾向 | 147 | 传到空位倾向 | 238 |
触球倾向 | 61 | 背身单打倾向 | 221 |
2k正代其他倾向(120表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 75 | 篮下投篮倾向 | 74 |
近距离投篮 | 111 | 左侧近距离投篮 | 167 |
正面近距离投篮 | 163 | 右侧近距离投篮 | 204 |
打板投篮 | 53 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 214 | 定点中投 | 80 |
利用掩护中投 | 76 | 左侧中投 | 227 |
中左侧中投 | 175 | 正面中投 | 82 |
中右侧中投 | 88 | 右侧中投 | 167 |
防守下中投 | 196 | 后撤步中投 | 85 |
切入急停中投 | 196 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 97 | 定点三分 | 219 |
利用掩护三分 | 130 | 左侧三分投篮 | 218 |
中左侧三分投篮 | 103 | 正面三分 | 120 |
中右侧三分 | 177 | 右侧三分 | 81 |
防守下三分 | 217 | 后撤步三分 | 175 |
攻防转换急停三分 | 93 | 切入急停三分 | 197 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 55 | 跨步跳投 | 118 |
切入上篮 | 221 | 转身上篮 | 116 |
欧洲步上篮 | 236 | 跳步上篮 | 143 |
抛投 | 80 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 239 | 切入扣篮 | 117 |
花式扣篮 | 110 | 空中接力 | 75 |
补篮 | 103 | 冲抢进攻篮板 | 236 |
切入 | |||
切入 | 108 | 切入定点投 | 142 |
利用掩护切入 | 163 | 右侧切入 | 64 |
变向切入 | 177 | 二次变向切入 | 119 |
转身切入 | 111 | 半转身切入 | 156 |
后撤步切入 | 199 | 背后运球切入 | 89 |
迟疑步切入 | 210 | 内切外带 | 79 |
无切入运球动作 | 216 | 强力切入进攻 | 50 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 55 | 三威胁试探步 | 151 |
三威胁闲置 | 94 | 三威胁投篮 | 202 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 156 | 迟疑步调整 | 163 |
无调整运球 | 183 | 传球到空位 | 222 |
触球 | 158 | 内切对外弹 | 86 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 61 | 单挑精英防守球员 | 157 |
单挑较强防守球员 | 153 | 单挑普通防守球员 | 122 |
单挑较弱防守球员 | 183 | 球员纪律 | 206 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 117 | 背身推进 | 51 |
强力背身单打 | 108 | 进去面框进攻 | 231 |
背篮转身 | 65 | 背身切入 | 236 |
背身沉底步 | 109 | 背身跳步 | 127 |
禁区投篮 | 151 | 背身左勾手 | 68 |
背身右勾手 | 166 | 左侧背身后仰跳投 | 121 |
右侧背身后仰跳投 | 98 | 背身晃肩投篮 | 142 |
背身跳步投篮 | 121 | 背身后撤步跳投 | 103 |
背身上下假动作 | 52 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 166 | 空中接力传球 | 65 |
制造进攻犯规 | 158 | 犯规 | 88 |
干扰传球 | 198 | 持球抢断 | 140 |
盖帽 | 196 | 干扰投篮 | 234 |
强硬犯规 | 152 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
特洛伊·布朗,俄勒冈大学篮球运运动员。
在2018年NBA选秀中,特洛伊·布朗于第1轮第15位被华盛顿奇才队选中。