5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2012年第2轮第35顺位勇士队选中 | |||
市场价格 | 124 | 位置 | 60 |
体重 | 197 | 身高 | 214 |
惯用手 | 150 | 臂展 | 141 |
面板属性 | |||
能力 | 51 | 原地上篮 | 71 |
突破上篮 | 206 | 背身后仰跳投 | 171 |
背身钩射 | 207 | 背身控制 | 140 |
造成对手犯规 | 83 | 原地近距离投篮 | 167 |
中距离干扰下投篮 | 197 | 中距离空位投篮 | 233 |
中距离运球后投篮 | 196 | 三分干扰下投篮 | 86 |
三分投篮 | 170 | 三分运球后投篮 | 68 |
罚球 | 99 | 控球 | 75 |
传球视野 | 219 | 传球智商 | 216 |
传球准确性 | 157 | 卡位 | 157 |
进攻篮板 | 132 | 防守篮板 | 105 |
横向移动速度 | 95 | 传球抢断 | 119 |
盖帽 | 116 | 干扰投篮 | 170 |
运球抢断 | 130 | 防守稳定性 | 72 |
外线防守 | 143 | 挡拆防守智商 | 230 |
协防智商 | 164 | 内线防守 | 145 |
原地灌篮 | 61 | 突破灌篮 | 130 |
强行灌篮 | 75 | 速度 | 219 |
持球移动速度 | 221 | 敏捷 | 108 |
弹跳力 | 146 | 力量 | 178 |
体力 | 101 | 争抢 | 101 |
投篮智商 | 214 | 接球 | 221 |
反应时间 | 119 | 进攻稳定性 | 73 |
无形资产 | 56 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 98 | 原地扣篮倾向 | 239 |
突破扣篮倾向 | 163 | 花式扣篮倾向 | 206 |
补篮倾向 | 131 | 传到空位倾向 | 219 |
触球倾向 | 60 | 背身单打倾向 | 200 |
2k正代其他倾向(94表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 180 | 篮下投篮倾向 | 90 |
近距离投篮 | 116 | 左侧近距离投篮 | 83 |
正面近距离投篮 | 79 | 右侧近距离投篮 | 231 |
打板投篮 | 178 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 91 | 定点中投 | 120 |
利用掩护中投 | 203 | 左侧中投 | 69 |
中左侧中投 | 100 | 正面中投 | 71 |
中右侧中投 | 165 | 右侧中投 | 228 |
防守下中投 | 122 | 后撤步中投 | 217 |
切入急停中投 | 201 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 103 | 定点三分 | 95 |
利用掩护三分 | 224 | 左侧三分投篮 | 109 |
中左侧三分投篮 | 144 | 正面三分 | 222 |
中右侧三分 | 223 | 右侧三分 | 109 |
防守下三分 | 113 | 后撤步三分 | 201 |
攻防转换急停三分 | 119 | 切入急停三分 | 73 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 54 | 跨步跳投 | 59 |
切入上篮 | 113 | 转身上篮 | 121 |
欧洲步上篮 | 92 | 跳步上篮 | 142 |
抛投 | 111 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 221 | 切入扣篮 | 184 |
花式扣篮 | 181 | 空中接力 | 183 |
补篮 | 203 | 冲抢进攻篮板 | 231 |
切入 | |||
切入 | 205 | 切入定点投 | 128 |
利用掩护切入 | 218 | 右侧切入 | 87 |
变向切入 | 104 | 二次变向切入 | 179 |
转身切入 | 140 | 半转身切入 | 150 |
后撤步切入 | 162 | 背后运球切入 | 200 |
迟疑步切入 | 53 | 内切外带 | 144 |
无切入运球动作 | 182 | 强力切入进攻 | 112 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 208 | 三威胁试探步 | 142 |
三威胁闲置 | 181 | 三威胁投篮 | 231 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 147 | 迟疑步调整 | 190 |
无调整运球 | 103 | 传球到空位 | 218 |
触球 | 233 | 内切对外弹 | 196 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 88 | 单挑精英防守球员 | 213 |
单挑较强防守球员 | 139 | 单挑普通防守球员 | 219 |
单挑较弱防守球员 | 156 | 球员纪律 | 102 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 210 | 背身推进 | 120 |
强力背身单打 | 180 | 进去面框进攻 | 187 |
背篮转身 | 157 | 背身切入 | 234 |
背身沉底步 | 126 | 背身跳步 | 57 |
禁区投篮 | 143 | 背身左勾手 | 239 |
背身右勾手 | 207 | 左侧背身后仰跳投 | 147 |
右侧背身后仰跳投 | 143 | 背身晃肩投篮 | 149 |
背身跳步投篮 | 209 | 背身后撤步跳投 | 110 |
背身上下假动作 | 51 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 149 | 空中接力传球 | 100 |
制造进攻犯规 | 148 | 犯规 | 99 |
干扰传球 | 153 | 持球抢断 | 125 |
盖帽 | 91 | 干扰投篮 | 108 |
强硬犯规 | 163 |
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)