5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2022年第1轮第9位被马刺队选中 | |||
市场价格 | 149 | 位置 | 64 |
体重 | 172 | 身高 | 174 |
惯用手 | 75 | 臂展 | 92 |
面板属性 | |||
能力 | 182 | 原地上篮 | 87 |
突破上篮 | 193 | 背身后仰跳投 | 120 |
背身钩射 | 239 | 背身控制 | 229 |
造成对手犯规 | 190 | 原地近距离投篮 | 228 |
中距离干扰下投篮 | 110 | 中距离空位投篮 | 105 |
中距离运球后投篮 | 93 | 三分干扰下投篮 | 156 |
三分投篮 | 179 | 三分运球后投篮 | 178 |
罚球 | 144 | 控球 | 196 |
传球视野 | 233 | 传球智商 | 165 |
传球准确性 | 216 | 卡位 | 163 |
进攻篮板 | 52 | 防守篮板 | 109 |
横向移动速度 | 72 | 传球抢断 | 167 |
盖帽 | 198 | 干扰投篮 | 172 |
运球抢断 | 181 | 防守稳定性 | 130 |
外线防守 | 106 | 挡拆防守智商 | 207 |
协防智商 | 172 | 内线防守 | 238 |
原地灌篮 | 54 | 突破灌篮 | 125 |
强行灌篮 | 118 | 速度 | 52 |
持球移动速度 | 113 | 敏捷 | 67 |
弹跳力 | 230 | 力量 | 173 |
体力 | 122 | 争抢 | 83 |
投篮智商 | 88 | 接球 | 61 |
反应时间 | 212 | 进攻稳定性 | 183 |
无形资产 | 208 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 204 | 原地扣篮倾向 | 108 |
突破扣篮倾向 | 184 | 花式扣篮倾向 | 126 |
补篮倾向 | 111 | 传到空位倾向 | 52 |
触球倾向 | 149 | 背身单打倾向 | 228 |
2k正代其他倾向(201表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 81 | 篮下投篮倾向 | 169 |
近距离投篮 | 91 | 左侧近距离投篮 | 137 |
正面近距离投篮 | 135 | 右侧近距离投篮 | 214 |
打板投篮 | 135 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 139 | 定点中投 | 98 |
利用掩护中投 | 203 | 左侧中投 | 142 |
中左侧中投 | 161 | 正面中投 | 220 |
中右侧中投 | 132 | 右侧中投 | 94 |
防守下中投 | 102 | 后撤步中投 | 165 |
切入急停中投 | 133 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 114 | 定点三分 | 137 |
利用掩护三分 | 75 | 左侧三分投篮 | 81 |
中左侧三分投篮 | 100 | 正面三分 | 134 |
中右侧三分 | 216 | 右侧三分 | 177 |
防守下三分 | 195 | 后撤步三分 | 218 |
攻防转换急停三分 | 86 | 切入急停三分 | 183 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 179 | 跨步跳投 | 117 |
切入上篮 | 111 | 转身上篮 | 220 |
欧洲步上篮 | 205 | 跳步上篮 | 197 |
抛投 | 193 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 99 | 切入扣篮 | 96 |
花式扣篮 | 51 | 空中接力 | 62 |
补篮 | 188 | 冲抢进攻篮板 | 162 |
切入 | |||
切入 | 233 | 切入定点投 | 80 |
利用掩护切入 | 207 | 右侧切入 | 95 |
变向切入 | 196 | 二次变向切入 | 99 |
转身切入 | 159 | 半转身切入 | 92 |
后撤步切入 | 125 | 背后运球切入 | 191 |
迟疑步切入 | 143 | 内切外带 | 210 |
无切入运球动作 | 166 | 强力切入进攻 | 79 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 164 | 三威胁试探步 | 143 |
三威胁闲置 | 116 | 三威胁投篮 | 106 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 82 | 迟疑步调整 | 183 |
无调整运球 | 168 | 传球到空位 | 61 |
触球 | 148 | 内切对外弹 | 124 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 205 | 单挑精英防守球员 | 198 |
单挑较强防守球员 | 170 | 单挑普通防守球员 | 206 |
单挑较弱防守球员 | 210 | 球员纪律 | 118 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 128 | 背身推进 | 203 |
强力背身单打 | 148 | 进去面框进攻 | 95 |
背篮转身 | 57 | 背身切入 | 104 |
背身沉底步 | 145 | 背身跳步 | 166 |
禁区投篮 | 146 | 背身左勾手 | 220 |
背身右勾手 | 116 | 左侧背身后仰跳投 | 240 |
右侧背身后仰跳投 | 190 | 背身晃肩投篮 | 233 |
背身跳步投篮 | 78 | 背身后撤步跳投 | 113 |
背身上下假动作 | 136 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 144 | 空中接力传球 | 170 |
制造进攻犯规 | 168 | 犯规 | 87 |
干扰传球 | 97 | 持球抢断 | 180 |
盖帽 | 186 | 干扰投篮 | 171 |
强硬犯规 | 144 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
2022年第1轮第9位被马刺队选中