5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2022年第1轮第8位被鹈鹕队选中 | |||
市场价格 | 235 | 位置 | 197 |
体重 | 129 | 身高 | 112 |
惯用手 | 239 | 臂展 | 75 |
面板属性 | |||
能力 | 153 | 原地上篮 | 126 |
突破上篮 | 109 | 背身后仰跳投 | 208 |
背身钩射 | 100 | 背身控制 | 224 |
造成对手犯规 | 114 | 原地近距离投篮 | 155 |
中距离干扰下投篮 | 74 | 中距离空位投篮 | 194 |
中距离运球后投篮 | 232 | 三分干扰下投篮 | 83 |
三分投篮 | 130 | 三分运球后投篮 | 239 |
罚球 | 139 | 控球 | 199 |
传球视野 | 204 | 传球智商 | 78 |
传球准确性 | 130 | 卡位 | 160 |
进攻篮板 | 55 | 防守篮板 | 67 |
横向移动速度 | 146 | 传球抢断 | 195 |
盖帽 | 150 | 干扰投篮 | 140 |
运球抢断 | 151 | 防守稳定性 | 230 |
外线防守 | 203 | 挡拆防守智商 | 150 |
协防智商 | 64 | 内线防守 | 116 |
原地灌篮 | 226 | 突破灌篮 | 124 |
强行灌篮 | 83 | 速度 | 85 |
持球移动速度 | 107 | 敏捷 | 148 |
弹跳力 | 191 | 力量 | 132 |
体力 | 101 | 争抢 | 182 |
投篮智商 | 165 | 接球 | 181 |
反应时间 | 181 | 进攻稳定性 | 64 |
无形资产 | 140 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 145 | 原地扣篮倾向 | 92 |
突破扣篮倾向 | 221 | 花式扣篮倾向 | 65 |
补篮倾向 | 97 | 传到空位倾向 | 238 |
触球倾向 | 161 | 背身单打倾向 | 52 |
2k正代其他倾向(148表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 61 | 篮下投篮倾向 | 153 |
近距离投篮 | 137 | 左侧近距离投篮 | 215 |
正面近距离投篮 | 62 | 右侧近距离投篮 | 152 |
打板投篮 | 90 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 239 | 定点中投 | 226 |
利用掩护中投 | 123 | 左侧中投 | 83 |
中左侧中投 | 92 | 正面中投 | 221 |
中右侧中投 | 224 | 右侧中投 | 174 |
防守下中投 | 82 | 后撤步中投 | 166 |
切入急停中投 | 99 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 214 | 定点三分 | 106 |
利用掩护三分 | 113 | 左侧三分投篮 | 113 |
中左侧三分投篮 | 202 | 正面三分 | 156 |
中右侧三分 | 94 | 右侧三分 | 217 |
防守下三分 | 204 | 后撤步三分 | 92 |
攻防转换急停三分 | 138 | 切入急停三分 | 206 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 190 | 跨步跳投 | 149 |
切入上篮 | 118 | 转身上篮 | 86 |
欧洲步上篮 | 123 | 跳步上篮 | 131 |
抛投 | 189 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 163 | 切入扣篮 | 129 |
花式扣篮 | 174 | 空中接力 | 237 |
补篮 | 162 | 冲抢进攻篮板 | 217 |
切入 | |||
切入 | 217 | 切入定点投 | 146 |
利用掩护切入 | 151 | 右侧切入 | 59 |
变向切入 | 71 | 二次变向切入 | 200 |
转身切入 | 223 | 半转身切入 | 128 |
后撤步切入 | 73 | 背后运球切入 | 96 |
迟疑步切入 | 89 | 内切外带 | 179 |
无切入运球动作 | 140 | 强力切入进攻 | 65 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 143 | 三威胁试探步 | 183 |
三威胁闲置 | 154 | 三威胁投篮 | 108 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 132 | 迟疑步调整 | 62 |
无调整运球 | 176 | 传球到空位 | 169 |
触球 | 136 | 内切对外弹 | 67 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 117 | 单挑精英防守球员 | 59 |
单挑较强防守球员 | 146 | 单挑普通防守球员 | 50 |
单挑较弱防守球员 | 55 | 球员纪律 | 68 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 217 | 背身推进 | 223 |
强力背身单打 | 164 | 进去面框进攻 | 127 |
背篮转身 | 232 | 背身切入 | 186 |
背身沉底步 | 87 | 背身跳步 | 214 |
禁区投篮 | 73 | 背身左勾手 | 111 |
背身右勾手 | 69 | 左侧背身后仰跳投 | 113 |
右侧背身后仰跳投 | 50 | 背身晃肩投篮 | 160 |
背身跳步投篮 | 129 | 背身后撤步跳投 | 143 |
背身上下假动作 | 102 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 233 | 空中接力传球 | 201 |
制造进攻犯规 | 185 | 犯规 | 54 |
干扰传球 | 137 | 持球抢断 | 113 |
盖帽 | 140 | 干扰投篮 | 154 |
强硬犯规 | 181 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)