5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2014年第1轮第29顺位被雷霆队选中 | |||
市场价格 | 110 | 位置 | 144 |
体重 | 216 | 身高 | 116 |
惯用手 | 106 | 臂展 | 164 |
面板属性 | |||
能力 | 118 | 原地上篮 | 214 |
突破上篮 | 218 | 背身后仰跳投 | 145 |
背身钩射 | 109 | 背身控制 | 117 |
造成对手犯规 | 70 | 原地近距离投篮 | 217 |
中距离干扰下投篮 | 233 | 中距离空位投篮 | 215 |
中距离运球后投篮 | 178 | 三分干扰下投篮 | 151 |
三分投篮 | 70 | 三分运球后投篮 | 113 |
罚球 | 80 | 控球 | 234 |
传球视野 | 79 | 传球智商 | 240 |
传球准确性 | 80 | 卡位 | 221 |
进攻篮板 | 95 | 防守篮板 | 237 |
横向移动速度 | 189 | 传球抢断 | 67 |
盖帽 | 213 | 干扰投篮 | 58 |
运球抢断 | 162 | 防守稳定性 | 188 |
外线防守 | 125 | 挡拆防守智商 | 218 |
协防智商 | 112 | 内线防守 | 194 |
原地灌篮 | 191 | 突破灌篮 | 89 |
强行灌篮 | 98 | 速度 | 60 |
持球移动速度 | 157 | 敏捷 | 118 |
弹跳力 | 228 | 力量 | 150 |
体力 | 93 | 争抢 | 166 |
投篮智商 | 60 | 接球 | 113 |
反应时间 | 229 | 进攻稳定性 | 91 |
无形资产 | 107 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 68 | 原地扣篮倾向 | 90 |
突破扣篮倾向 | 137 | 花式扣篮倾向 | 240 |
补篮倾向 | 136 | 传到空位倾向 | 134 |
触球倾向 | 188 | 背身单打倾向 | 153 |
2k正代其他倾向(106表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 197 | 篮下投篮倾向 | 74 |
近距离投篮 | 54 | 左侧近距离投篮 | 81 |
正面近距离投篮 | 52 | 右侧近距离投篮 | 116 |
打板投篮 | 225 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 194 | 定点中投 | 155 |
利用掩护中投 | 82 | 左侧中投 | 204 |
中左侧中投 | 72 | 正面中投 | 150 |
中右侧中投 | 191 | 右侧中投 | 172 |
防守下中投 | 193 | 后撤步中投 | 116 |
切入急停中投 | 183 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 66 | 定点三分 | 105 |
利用掩护三分 | 225 | 左侧三分投篮 | 124 |
中左侧三分投篮 | 123 | 正面三分 | 74 |
中右侧三分 | 211 | 右侧三分 | 122 |
防守下三分 | 160 | 后撤步三分 | 105 |
攻防转换急停三分 | 70 | 切入急停三分 | 73 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 161 | 跨步跳投 | 217 |
切入上篮 | 98 | 转身上篮 | 165 |
欧洲步上篮 | 57 | 跳步上篮 | 100 |
抛投 | 231 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 233 | 切入扣篮 | 54 |
花式扣篮 | 146 | 空中接力 | 74 |
补篮 | 208 | 冲抢进攻篮板 | 169 |
切入 | |||
切入 | 175 | 切入定点投 | 159 |
利用掩护切入 | 101 | 右侧切入 | 128 |
变向切入 | 226 | 二次变向切入 | 234 |
转身切入 | 144 | 半转身切入 | 90 |
后撤步切入 | 218 | 背后运球切入 | 219 |
迟疑步切入 | 164 | 内切外带 | 52 |
无切入运球动作 | 189 | 强力切入进攻 | 237 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 163 | 三威胁试探步 | 53 |
三威胁闲置 | 67 | 三威胁投篮 | 187 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 165 | 迟疑步调整 | 234 |
无调整运球 | 235 | 传球到空位 | 89 |
触球 | 51 | 内切对外弹 | 95 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 80 | 单挑精英防守球员 | 234 |
单挑较强防守球员 | 99 | 单挑普通防守球员 | 177 |
单挑较弱防守球员 | 67 | 球员纪律 | 67 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 106 | 背身推进 | 193 |
强力背身单打 | 176 | 进去面框进攻 | 157 |
背篮转身 | 80 | 背身切入 | 162 |
背身沉底步 | 151 | 背身跳步 | 175 |
禁区投篮 | 202 | 背身左勾手 | 129 |
背身右勾手 | 153 | 左侧背身后仰跳投 | 126 |
右侧背身后仰跳投 | 131 | 背身晃肩投篮 | 102 |
背身跳步投篮 | 123 | 背身后撤步跳投 | 54 |
背身上下假动作 | 106 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 140 | 空中接力传球 | 191 |
制造进攻犯规 | 222 | 犯规 | 133 |
干扰传球 | 186 | 持球抢断 | 71 |
盖帽 | 135 | 干扰投篮 | 232 |
强硬犯规 | 101 |
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
约什·胡斯蒂斯(Josh Huestis),1991年12月19日出生于美国得克萨斯州韦伯斯特(Webster,TX),美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA俄克拉荷马城雷霆队。