5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2007年第1轮第22顺位山猫队选中 | |||
市场价格 | 95 | 位置 | 71 |
体重 | 159 | 身高 | 101 |
惯用手 | 174 | 臂展 | 84 |
面板属性 | |||
能力 | 203 | 原地上篮 | 131 |
突破上篮 | 199 | 背身后仰跳投 | 73 |
背身钩射 | 99 | 背身控制 | 56 |
造成对手犯规 | 159 | 原地近距离投篮 | 240 |
中距离干扰下投篮 | 128 | 中距离空位投篮 | 202 |
中距离运球后投篮 | 232 | 三分干扰下投篮 | 118 |
三分投篮 | 148 | 三分运球后投篮 | 116 |
罚球 | 186 | 控球 | 77 |
传球视野 | 183 | 传球智商 | 229 |
传球准确性 | 74 | 卡位 | 76 |
进攻篮板 | 79 | 防守篮板 | 65 |
横向移动速度 | 188 | 传球抢断 | 191 |
盖帽 | 68 | 干扰投篮 | 233 |
运球抢断 | 213 | 防守稳定性 | 178 |
外线防守 | 94 | 挡拆防守智商 | 147 |
协防智商 | 213 | 内线防守 | 56 |
原地灌篮 | 228 | 突破灌篮 | 171 |
强行灌篮 | 79 | 速度 | 87 |
持球移动速度 | 178 | 敏捷 | 188 |
弹跳力 | 86 | 力量 | 66 |
体力 | 150 | 争抢 | 77 |
投篮智商 | 134 | 接球 | 58 |
反应时间 | 144 | 进攻稳定性 | 80 |
无形资产 | 85 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 87 | 原地扣篮倾向 | 69 |
突破扣篮倾向 | 110 | 花式扣篮倾向 | 113 |
补篮倾向 | 98 | 传到空位倾向 | 126 |
触球倾向 | 60 | 背身单打倾向 | 240 |
2k正代其他倾向(145表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 53 | 篮下投篮倾向 | 212 |
近距离投篮 | 82 | 左侧近距离投篮 | 97 |
正面近距离投篮 | 118 | 右侧近距离投篮 | 54 |
打板投篮 | 104 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 106 | 定点中投 | 176 |
利用掩护中投 | 133 | 左侧中投 | 143 |
中左侧中投 | 113 | 正面中投 | 81 |
中右侧中投 | 180 | 右侧中投 | 130 |
防守下中投 | 182 | 后撤步中投 | 207 |
切入急停中投 | 214 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 190 | 定点三分 | 111 |
利用掩护三分 | 53 | 左侧三分投篮 | 226 |
中左侧三分投篮 | 148 | 正面三分 | 73 |
中右侧三分 | 96 | 右侧三分 | 211 |
防守下三分 | 121 | 后撤步三分 | 172 |
攻防转换急停三分 | 222 | 切入急停三分 | 120 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 76 | 跨步跳投 | 226 |
切入上篮 | 92 | 转身上篮 | 108 |
欧洲步上篮 | 83 | 跳步上篮 | 161 |
抛投 | 113 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 137 | 切入扣篮 | 217 |
花式扣篮 | 240 | 空中接力 | 221 |
补篮 | 120 | 冲抢进攻篮板 | 113 |
切入 | |||
切入 | 61 | 切入定点投 | 59 |
利用掩护切入 | 193 | 右侧切入 | 194 |
变向切入 | 217 | 二次变向切入 | 167 |
转身切入 | 144 | 半转身切入 | 87 |
后撤步切入 | 171 | 背后运球切入 | 129 |
迟疑步切入 | 185 | 内切外带 | 194 |
无切入运球动作 | 176 | 强力切入进攻 | 155 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 74 | 三威胁试探步 | 107 |
三威胁闲置 | 137 | 三威胁投篮 | 145 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 133 | 迟疑步调整 | 122 |
无调整运球 | 187 | 传球到空位 | 192 |
触球 | 155 | 内切对外弹 | 107 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 65 | 单挑精英防守球员 | 51 |
单挑较强防守球员 | 84 | 单挑普通防守球员 | 64 |
单挑较弱防守球员 | 222 | 球员纪律 | 154 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 128 | 背身推进 | 234 |
强力背身单打 | 163 | 进去面框进攻 | 80 |
背篮转身 | 188 | 背身切入 | 139 |
背身沉底步 | 198 | 背身跳步 | 92 |
禁区投篮 | 176 | 背身左勾手 | 128 |
背身右勾手 | 171 | 左侧背身后仰跳投 | 121 |
右侧背身后仰跳投 | 82 | 背身晃肩投篮 | 107 |
背身跳步投篮 | 227 | 背身后撤步跳投 | 107 |
背身上下假动作 | 164 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 123 | 空中接力传球 | 202 |
制造进攻犯规 | 57 | 犯规 | 196 |
干扰传球 | 148 | 持球抢断 | 199 |
盖帽 | 110 | 干扰投篮 | 206 |
强硬犯规 | 215 |
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
贾里德·达德利(Jared Dudley),1985年7月10日出生于美国加利福尼亚州圣地亚哥( San Diego, California),美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA华盛顿奇才队。
贾里德·达德利于2007年通过选秀进入NBA,先后效力于山猫、太阳、快船、雄鹿和奇才等球队。