5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2016年第1轮第22顺位被国王队选中 | |||
市场价格 | 235 | 位置 | 138 |
体重 | 115 | 身高 | 127 |
惯用手 | 228 | 臂展 | 51 |
面板属性 | |||
能力 | 167 | 原地上篮 | 142 |
突破上篮 | 103 | 背身后仰跳投 | 191 |
背身钩射 | 116 | 背身控制 | 112 |
造成对手犯规 | 186 | 原地近距离投篮 | 59 |
中距离干扰下投篮 | 57 | 中距离空位投篮 | 238 |
中距离运球后投篮 | 232 | 三分干扰下投篮 | 53 |
三分投篮 | 169 | 三分运球后投篮 | 148 |
罚球 | 225 | 控球 | 125 |
传球视野 | 111 | 传球智商 | 153 |
传球准确性 | 220 | 卡位 | 132 |
进攻篮板 | 153 | 防守篮板 | 132 |
横向移动速度 | 207 | 传球抢断 | 135 |
盖帽 | 138 | 干扰投篮 | 201 |
运球抢断 | 224 | 防守稳定性 | 203 |
外线防守 | 88 | 挡拆防守智商 | 212 |
协防智商 | 204 | 内线防守 | 206 |
原地灌篮 | 113 | 突破灌篮 | 67 |
强行灌篮 | 156 | 速度 | 179 |
持球移动速度 | 129 | 敏捷 | 101 |
弹跳力 | 189 | 力量 | 137 |
体力 | 99 | 争抢 | 181 |
投篮智商 | 140 | 接球 | 218 |
反应时间 | 88 | 进攻稳定性 | 125 |
无形资产 | 103 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 149 | 原地扣篮倾向 | 228 |
突破扣篮倾向 | 82 | 花式扣篮倾向 | 232 |
补篮倾向 | 141 | 传到空位倾向 | 165 |
触球倾向 | 198 | 背身单打倾向 | 226 |
2k正代其他倾向(62表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 158 | 篮下投篮倾向 | 210 |
近距离投篮 | 215 | 左侧近距离投篮 | 197 |
正面近距离投篮 | 182 | 右侧近距离投篮 | 179 |
打板投篮 | 162 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 54 | 定点中投 | 196 |
利用掩护中投 | 77 | 左侧中投 | 184 |
中左侧中投 | 85 | 正面中投 | 129 |
中右侧中投 | 132 | 右侧中投 | 172 |
防守下中投 | 178 | 后撤步中投 | 72 |
切入急停中投 | 72 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 155 | 定点三分 | 111 |
利用掩护三分 | 147 | 左侧三分投篮 | 209 |
中左侧三分投篮 | 210 | 正面三分 | 134 |
中右侧三分 | 51 | 右侧三分 | 201 |
防守下三分 | 225 | 后撤步三分 | 166 |
攻防转换急停三分 | 158 | 切入急停三分 | 211 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 178 | 跨步跳投 | 76 |
切入上篮 | 181 | 转身上篮 | 152 |
欧洲步上篮 | 223 | 跳步上篮 | 122 |
抛投 | 90 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 145 | 切入扣篮 | 126 |
花式扣篮 | 237 | 空中接力 | 172 |
补篮 | 70 | 冲抢进攻篮板 | 81 |
切入 | |||
切入 | 60 | 切入定点投 | 152 |
利用掩护切入 | 204 | 右侧切入 | 189 |
变向切入 | 175 | 二次变向切入 | 227 |
转身切入 | 104 | 半转身切入 | 236 |
后撤步切入 | 133 | 背后运球切入 | 72 |
迟疑步切入 | 206 | 内切外带 | 218 |
无切入运球动作 | 73 | 强力切入进攻 | 166 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 202 | 三威胁试探步 | 189 |
三威胁闲置 | 84 | 三威胁投篮 | 173 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 126 | 迟疑步调整 | 111 |
无调整运球 | 113 | 传球到空位 | 229 |
触球 | 94 | 内切对外弹 | 185 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 78 | 单挑精英防守球员 | 189 |
单挑较强防守球员 | 71 | 单挑普通防守球员 | 74 |
单挑较弱防守球员 | 121 | 球员纪律 | 91 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 106 | 背身推进 | 132 |
强力背身单打 | 194 | 进去面框进攻 | 70 |
背篮转身 | 80 | 背身切入 | 129 |
背身沉底步 | 56 | 背身跳步 | 134 |
禁区投篮 | 124 | 背身左勾手 | 140 |
背身右勾手 | 157 | 左侧背身后仰跳投 | 89 |
右侧背身后仰跳投 | 117 | 背身晃肩投篮 | 180 |
背身跳步投篮 | 206 | 背身后撤步跳投 | 79 |
背身上下假动作 | 129 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 50 | 空中接力传球 | 202 |
制造进攻犯规 | 206 | 犯规 | 112 |
干扰传球 | 75 | 持球抢断 | 194 |
盖帽 | 156 | 干扰投篮 | 211 |
强硬犯规 | 222 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)