5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2003年第2轮第22顺位76人队选中 | |||
市场价格 | 104 | 位置 | 230 |
体重 | 222 | 身高 | 131 |
惯用手 | 51 | 臂展 | 63 |
面板属性 | |||
能力 | 77 | 原地上篮 | 136 |
突破上篮 | 66 | 背身后仰跳投 | 93 |
背身钩射 | 129 | 背身控制 | 144 |
造成对手犯规 | 219 | 原地近距离投篮 | 237 |
中距离干扰下投篮 | 91 | 中距离空位投篮 | 57 |
中距离运球后投篮 | 88 | 三分干扰下投篮 | 134 |
三分投篮 | 112 | 三分运球后投篮 | 149 |
罚球 | 217 | 控球 | 121 |
传球视野 | 208 | 传球智商 | 54 |
传球准确性 | 112 | 卡位 | 107 |
进攻篮板 | 148 | 防守篮板 | 208 |
横向移动速度 | 101 | 传球抢断 | 105 |
盖帽 | 182 | 干扰投篮 | 156 |
运球抢断 | 94 | 防守稳定性 | 164 |
外线防守 | 237 | 挡拆防守智商 | 96 |
协防智商 | 177 | 内线防守 | 74 |
原地灌篮 | 182 | 突破灌篮 | 193 |
强行灌篮 | 117 | 速度 | 70 |
持球移动速度 | 96 | 敏捷 | 95 |
弹跳力 | 67 | 力量 | 137 |
体力 | 103 | 争抢 | 105 |
投篮智商 | 222 | 接球 | 165 |
反应时间 | 205 | 进攻稳定性 | 199 |
无形资产 | 236 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 172 | 原地扣篮倾向 | 204 |
突破扣篮倾向 | 108 | 花式扣篮倾向 | 229 |
补篮倾向 | 111 | 传到空位倾向 | 75 |
触球倾向 | 90 | 背身单打倾向 | 167 |
2k正代其他倾向(208表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 196 | 篮下投篮倾向 | 212 |
近距离投篮 | 131 | 左侧近距离投篮 | 193 |
正面近距离投篮 | 67 | 右侧近距离投篮 | 67 |
打板投篮 | 217 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 199 | 定点中投 | 210 |
利用掩护中投 | 94 | 左侧中投 | 220 |
中左侧中投 | 66 | 正面中投 | 140 |
中右侧中投 | 237 | 右侧中投 | 154 |
防守下中投 | 193 | 后撤步中投 | 101 |
切入急停中投 | 136 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 118 | 定点三分 | 66 |
利用掩护三分 | 94 | 左侧三分投篮 | 114 |
中左侧三分投篮 | 188 | 正面三分 | 57 |
中右侧三分 | 172 | 右侧三分 | 177 |
防守下三分 | 119 | 后撤步三分 | 198 |
攻防转换急停三分 | 218 | 切入急停三分 | 236 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 165 | 跨步跳投 | 174 |
切入上篮 | 208 | 转身上篮 | 55 |
欧洲步上篮 | 127 | 跳步上篮 | 225 |
抛投 | 72 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 104 | 切入扣篮 | 184 |
花式扣篮 | 233 | 空中接力 | 148 |
补篮 | 163 | 冲抢进攻篮板 | 59 |
切入 | |||
切入 | 239 | 切入定点投 | 160 |
利用掩护切入 | 163 | 右侧切入 | 192 |
变向切入 | 212 | 二次变向切入 | 59 |
转身切入 | 69 | 半转身切入 | 228 |
后撤步切入 | 103 | 背后运球切入 | 134 |
迟疑步切入 | 176 | 内切外带 | 111 |
无切入运球动作 | 66 | 强力切入进攻 | 113 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 180 | 三威胁试探步 | 214 |
三威胁闲置 | 90 | 三威胁投篮 | 176 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 139 | 迟疑步调整 | 214 |
无调整运球 | 143 | 传球到空位 | 144 |
触球 | 100 | 内切对外弹 | 128 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 167 | 单挑精英防守球员 | 154 |
单挑较强防守球员 | 71 | 单挑普通防守球员 | 160 |
单挑较弱防守球员 | 62 | 球员纪律 | 185 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 169 | 背身推进 | 61 |
强力背身单打 | 105 | 进去面框进攻 | 92 |
背篮转身 | 203 | 背身切入 | 76 |
背身沉底步 | 101 | 背身跳步 | 223 |
禁区投篮 | 64 | 背身左勾手 | 154 |
背身右勾手 | 116 | 左侧背身后仰跳投 | 190 |
右侧背身后仰跳投 | 216 | 背身晃肩投篮 | 133 |
背身跳步投篮 | 62 | 背身后撤步跳投 | 155 |
背身上下假动作 | 106 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 102 | 空中接力传球 | 90 |
制造进攻犯规 | 195 | 犯规 | 76 |
干扰传球 | 184 | 持球抢断 | 99 |
盖帽 | 127 | 干扰投篮 | 71 |
强硬犯规 | 216 |
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)