5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2015年第1轮第17顺位被雄鹿队选中 | |||
市场价格 | 137 | 位置 | 193 |
体重 | 232 | 身高 | 189 |
惯用手 | 89 | 臂展 | 84 |
面板属性 | |||
能力 | 213 | 原地上篮 | 96 |
突破上篮 | 235 | 背身后仰跳投 | 143 |
背身钩射 | 54 | 背身控制 | 220 |
造成对手犯规 | 71 | 原地近距离投篮 | 77 |
中距离干扰下投篮 | 177 | 中距离空位投篮 | 81 |
中距离运球后投篮 | 188 | 三分干扰下投篮 | 79 |
三分投篮 | 234 | 三分运球后投篮 | 179 |
罚球 | 235 | 控球 | 121 |
传球视野 | 174 | 传球智商 | 159 |
传球准确性 | 203 | 卡位 | 69 |
进攻篮板 | 221 | 防守篮板 | 236 |
横向移动速度 | 97 | 传球抢断 | 142 |
盖帽 | 236 | 干扰投篮 | 184 |
运球抢断 | 94 | 防守稳定性 | 227 |
外线防守 | 133 | 挡拆防守智商 | 134 |
协防智商 | 71 | 内线防守 | 105 |
原地灌篮 | 181 | 突破灌篮 | 65 |
强行灌篮 | 199 | 速度 | 186 |
持球移动速度 | 235 | 敏捷 | 220 |
弹跳力 | 213 | 力量 | 172 |
体力 | 60 | 争抢 | 161 |
投篮智商 | 202 | 接球 | 53 |
反应时间 | 99 | 进攻稳定性 | 196 |
无形资产 | 124 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 224 | 原地扣篮倾向 | 114 |
突破扣篮倾向 | 87 | 花式扣篮倾向 | 53 |
补篮倾向 | 95 | 传到空位倾向 | 82 |
触球倾向 | 100 | 背身单打倾向 | 188 |
2k正代其他倾向(78表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 234 | 篮下投篮倾向 | 233 |
近距离投篮 | 64 | 左侧近距离投篮 | 126 |
正面近距离投篮 | 127 | 右侧近距离投篮 | 86 |
打板投篮 | 181 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 67 | 定点中投 | 101 |
利用掩护中投 | 140 | 左侧中投 | 204 |
中左侧中投 | 96 | 正面中投 | 119 |
中右侧中投 | 176 | 右侧中投 | 219 |
防守下中投 | 129 | 后撤步中投 | 96 |
切入急停中投 | 180 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 132 | 定点三分 | 146 |
利用掩护三分 | 136 | 左侧三分投篮 | 207 |
中左侧三分投篮 | 130 | 正面三分 | 201 |
中右侧三分 | 54 | 右侧三分 | 133 |
防守下三分 | 55 | 后撤步三分 | 86 |
攻防转换急停三分 | 183 | 切入急停三分 | 194 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 114 | 跨步跳投 | 177 |
切入上篮 | 187 | 转身上篮 | 129 |
欧洲步上篮 | 62 | 跳步上篮 | 73 |
抛投 | 166 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 194 | 切入扣篮 | 91 |
花式扣篮 | 218 | 空中接力 | 93 |
补篮 | 54 | 冲抢进攻篮板 | 73 |
切入 | |||
切入 | 162 | 切入定点投 | 181 |
利用掩护切入 | 52 | 右侧切入 | 51 |
变向切入 | 227 | 二次变向切入 | 182 |
转身切入 | 133 | 半转身切入 | 133 |
后撤步切入 | 77 | 背后运球切入 | 100 |
迟疑步切入 | 213 | 内切外带 | 228 |
无切入运球动作 | 104 | 强力切入进攻 | 105 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 234 | 三威胁试探步 | 141 |
三威胁闲置 | 239 | 三威胁投篮 | 188 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 206 | 迟疑步调整 | 175 |
无调整运球 | 134 | 传球到空位 | 95 |
触球 | 188 | 内切对外弹 | 158 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 211 | 单挑精英防守球员 | 142 |
单挑较强防守球员 | 199 | 单挑普通防守球员 | 188 |
单挑较弱防守球员 | 185 | 球员纪律 | 204 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 212 | 背身推进 | 107 |
强力背身单打 | 144 | 进去面框进攻 | 214 |
背篮转身 | 109 | 背身切入 | 130 |
背身沉底步 | 156 | 背身跳步 | 193 |
禁区投篮 | 214 | 背身左勾手 | 183 |
背身右勾手 | 52 | 左侧背身后仰跳投 | 186 |
右侧背身后仰跳投 | 171 | 背身晃肩投篮 | 107 |
背身跳步投篮 | 51 | 背身后撤步跳投 | 165 |
背身上下假动作 | 199 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 50 | 空中接力传球 | 112 |
制造进攻犯规 | 164 | 犯规 | 175 |
干扰传球 | 197 | 持球抢断 | 209 |
盖帽 | 123 | 干扰投篮 | 114 |
强硬犯规 | 180 |
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
拉沙德·沃恩(Rashad Vaughn),1996年8月16日出生于美国明尼苏达州明尼阿波利斯(Minneapolis, MN),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA密尔沃基雄鹿队。