5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2024年第1轮第10顺位被爵士队选中 | |||
市场价格 | 140 | 位置 | 78 |
体重 | 145 | 身高 | 152 |
惯用手 | 122 | 臂展 | 151 |
面板属性 | |||
能力 | 198 | 原地上篮 | 51 |
突破上篮 | 230 | 背身后仰跳投 | 68 |
背身钩射 | 230 | 背身控制 | 196 |
造成对手犯规 | 227 | 原地近距离投篮 | 240 |
中距离干扰下投篮 | 125 | 中距离空位投篮 | 162 |
中距离运球后投篮 | 108 | 三分干扰下投篮 | 136 |
三分投篮 | 160 | 三分运球后投篮 | 198 |
罚球 | 204 | 控球 | 119 |
传球视野 | 139 | 传球智商 | 219 |
传球准确性 | 71 | 卡位 | 108 |
进攻篮板 | 158 | 防守篮板 | 129 |
横向移动速度 | 216 | 传球抢断 | 134 |
盖帽 | 138 | 干扰投篮 | 115 |
运球抢断 | 162 | 防守稳定性 | 233 |
外线防守 | 217 | 挡拆防守智商 | 235 |
协防智商 | 144 | 内线防守 | 175 |
原地灌篮 | 236 | 突破灌篮 | 134 |
强行灌篮 | 193 | 速度 | 226 |
持球移动速度 | 90 | 敏捷 | 180 |
弹跳力 | 225 | 力量 | 165 |
体力 | 102 | 争抢 | 93 |
投篮智商 | 60 | 接球 | 213 |
反应时间 | 50 | 进攻稳定性 | 215 |
无形资产 | 92 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 139 | 原地扣篮倾向 | 194 |
突破扣篮倾向 | 114 | 花式扣篮倾向 | 197 |
补篮倾向 | 112 | 传到空位倾向 | 193 |
触球倾向 | 173 | 背身单打倾向 | 196 |
2k正代其他倾向(91表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 239 | 篮下投篮倾向 | 118 |
近距离投篮 | 84 | 左侧近距离投篮 | 216 |
正面近距离投篮 | 112 | 右侧近距离投篮 | 178 |
打板投篮 | 150 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 108 | 定点中投 | 71 |
利用掩护中投 | 103 | 左侧中投 | 93 |
中左侧中投 | 111 | 正面中投 | 234 |
中右侧中投 | 78 | 右侧中投 | 227 |
防守下中投 | 95 | 后撤步中投 | 121 |
切入急停中投 | 238 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 67 | 定点三分 | 122 |
利用掩护三分 | 212 | 左侧三分投篮 | 110 |
中左侧三分投篮 | 212 | 正面三分 | 166 |
中右侧三分 | 174 | 右侧三分 | 169 |
防守下三分 | 228 | 后撤步三分 | 126 |
攻防转换急停三分 | 101 | 切入急停三分 | 184 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 168 | 跨步跳投 | 99 |
切入上篮 | 61 | 转身上篮 | 202 |
欧洲步上篮 | 74 | 跳步上篮 | 123 |
抛投 | 140 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 175 | 切入扣篮 | 182 |
花式扣篮 | 162 | 空中接力 | 228 |
补篮 | 225 | 冲抢进攻篮板 | 224 |
切入 | |||
切入 | 221 | 切入定点投 | 63 |
利用掩护切入 | 210 | 右侧切入 | 76 |
变向切入 | 135 | 二次变向切入 | 207 |
转身切入 | 94 | 半转身切入 | 207 |
后撤步切入 | 179 | 背后运球切入 | 154 |
迟疑步切入 | 178 | 内切外带 | 105 |
无切入运球动作 | 87 | 强力切入进攻 | 106 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 93 | 三威胁试探步 | 164 |
三威胁闲置 | 158 | 三威胁投篮 | 227 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 92 | 迟疑步调整 | 207 |
无调整运球 | 239 | 传球到空位 | 54 |
触球 | 232 | 内切对外弹 | 122 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 144 | 单挑精英防守球员 | 166 |
单挑较强防守球员 | 63 | 单挑普通防守球员 | 65 |
单挑较弱防守球员 | 154 | 球员纪律 | 239 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 240 | 背身推进 | 135 |
强力背身单打 | 61 | 进去面框进攻 | 209 |
背篮转身 | 162 | 背身切入 | 146 |
背身沉底步 | 176 | 背身跳步 | 206 |
禁区投篮 | 113 | 背身左勾手 | 115 |
背身右勾手 | 120 | 左侧背身后仰跳投 | 51 |
右侧背身后仰跳投 | 170 | 背身晃肩投篮 | 158 |
背身跳步投篮 | 108 | 背身后撤步跳投 | 214 |
背身上下假动作 | 82 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 216 | 空中接力传球 | 200 |
制造进攻犯规 | 124 | 犯规 | 183 |
干扰传球 | 199 | 持球抢断 | 128 |
盖帽 | 174 | 干扰投篮 | 80 |
强硬犯规 | 223 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
科迪·威廉姆斯(Cody Williams),2004年11月20日出生,美国篮球运动员,司职小前锋。入选2023年麦当劳全美高中明星赛。