5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2013年第1轮第8顺位活塞队选中 | |||
市场价格 | 102 | 位置 | 124 |
体重 | 50 | 身高 | 105 |
惯用手 | 60 | 臂展 | 57 |
面板属性 | |||
能力 | 219 | 原地上篮 | 83 |
突破上篮 | 190 | 背身后仰跳投 | 184 |
背身钩射 | 123 | 背身控制 | 130 |
造成对手犯规 | 219 | 原地近距离投篮 | 203 |
中距离干扰下投篮 | 188 | 中距离空位投篮 | 232 |
中距离运球后投篮 | 169 | 三分干扰下投篮 | 106 |
三分投篮 | 157 | 三分运球后投篮 | 165 |
罚球 | 158 | 控球 | 89 |
传球视野 | 229 | 传球智商 | 218 |
传球准确性 | 232 | 卡位 | 193 |
进攻篮板 | 226 | 防守篮板 | 220 |
横向移动速度 | 74 | 传球抢断 | 171 |
盖帽 | 62 | 干扰投篮 | 126 |
运球抢断 | 54 | 防守稳定性 | 63 |
外线防守 | 182 | 挡拆防守智商 | 64 |
协防智商 | 70 | 内线防守 | 161 |
原地灌篮 | 98 | 突破灌篮 | 210 |
强行灌篮 | 104 | 速度 | 172 |
持球移动速度 | 100 | 敏捷 | 82 |
弹跳力 | 134 | 力量 | 238 |
体力 | 73 | 争抢 | 62 |
投篮智商 | 104 | 接球 | 181 |
反应时间 | 178 | 进攻稳定性 | 213 |
无形资产 | 220 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 166 | 原地扣篮倾向 | 190 |
突破扣篮倾向 | 212 | 花式扣篮倾向 | 118 |
补篮倾向 | 176 | 传到空位倾向 | 191 |
触球倾向 | 143 | 背身单打倾向 | 106 |
2k正代其他倾向(204表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 220 | 篮下投篮倾向 | 110 |
近距离投篮 | 217 | 左侧近距离投篮 | 161 |
正面近距离投篮 | 125 | 右侧近距离投篮 | 238 |
打板投篮 | 81 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 173 | 定点中投 | 208 |
利用掩护中投 | 135 | 左侧中投 | 104 |
中左侧中投 | 67 | 正面中投 | 168 |
中右侧中投 | 189 | 右侧中投 | 65 |
防守下中投 | 191 | 后撤步中投 | 202 |
切入急停中投 | 119 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 131 | 定点三分 | 139 |
利用掩护三分 | 91 | 左侧三分投篮 | 111 |
中左侧三分投篮 | 65 | 正面三分 | 232 |
中右侧三分 | 83 | 右侧三分 | 134 |
防守下三分 | 168 | 后撤步三分 | 224 |
攻防转换急停三分 | 227 | 切入急停三分 | 224 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 188 | 跨步跳投 | 206 |
切入上篮 | 94 | 转身上篮 | 165 |
欧洲步上篮 | 126 | 跳步上篮 | 169 |
抛投 | 162 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 158 | 切入扣篮 | 102 |
花式扣篮 | 130 | 空中接力 | 52 |
补篮 | 157 | 冲抢进攻篮板 | 148 |
切入 | |||
切入 | 170 | 切入定点投 | 105 |
利用掩护切入 | 163 | 右侧切入 | 121 |
变向切入 | 66 | 二次变向切入 | 233 |
转身切入 | 203 | 半转身切入 | 156 |
后撤步切入 | 84 | 背后运球切入 | 74 |
迟疑步切入 | 171 | 内切外带 | 75 |
无切入运球动作 | 107 | 强力切入进攻 | 64 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 194 | 三威胁试探步 | 91 |
三威胁闲置 | 50 | 三威胁投篮 | 177 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 230 | 迟疑步调整 | 207 |
无调整运球 | 222 | 传球到空位 | 154 |
触球 | 92 | 内切对外弹 | 150 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 76 | 单挑精英防守球员 | 200 |
单挑较强防守球员 | 203 | 单挑普通防守球员 | 156 |
单挑较弱防守球员 | 203 | 球员纪律 | 119 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 63 | 背身推进 | 133 |
强力背身单打 | 174 | 进去面框进攻 | 177 |
背篮转身 | 205 | 背身切入 | 191 |
背身沉底步 | 169 | 背身跳步 | 167 |
禁区投篮 | 106 | 背身左勾手 | 203 |
背身右勾手 | 192 | 左侧背身后仰跳投 | 228 |
右侧背身后仰跳投 | 229 | 背身晃肩投篮 | 59 |
背身跳步投篮 | 51 | 背身后撤步跳投 | 182 |
背身上下假动作 | 101 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 52 | 空中接力传球 | 119 |
制造进攻犯规 | 90 | 犯规 | 209 |
干扰传球 | 100 | 持球抢断 | 194 |
盖帽 | 61 | 干扰投篮 | 201 |
强硬犯规 | 221 |
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
选秀情况:2013年第1轮第8顺位 目前年薪:2,772,480美元