5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2000年第1轮第21位被猛龙队选中 | |||
市场价格 | 95 | 位置 | 134 |
体重 | 125 | 身高 | 73 |
惯用手 | 161 | 臂展 | 74 |
面板属性 | |||
能力 | 170 | 原地上篮 | 76 |
突破上篮 | 87 | 背身后仰跳投 | 153 |
背身钩射 | 161 | 背身控制 | 111 |
造成对手犯规 | 232 | 原地近距离投篮 | 168 |
中距离干扰下投篮 | 111 | 中距离空位投篮 | 155 |
中距离运球后投篮 | 227 | 三分干扰下投篮 | 213 |
三分投篮 | 205 | 三分运球后投篮 | 147 |
罚球 | 68 | 控球 | 123 |
传球视野 | 203 | 传球智商 | 95 |
传球准确性 | 225 | 卡位 | 114 |
进攻篮板 | 84 | 防守篮板 | 210 |
横向移动速度 | 216 | 传球抢断 | 65 |
盖帽 | 211 | 干扰投篮 | 71 |
运球抢断 | 150 | 防守稳定性 | 95 |
外线防守 | 94 | 挡拆防守智商 | 70 |
协防智商 | 120 | 内线防守 | 215 |
原地灌篮 | 96 | 突破灌篮 | 157 |
强行灌篮 | 127 | 速度 | 207 |
持球移动速度 | 218 | 敏捷 | 119 |
弹跳力 | 135 | 力量 | 88 |
体力 | 224 | 争抢 | 121 |
投篮智商 | 60 | 接球 | 189 |
反应时间 | 219 | 进攻稳定性 | 79 |
无形资产 | 71 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 182 | 原地扣篮倾向 | 125 |
突破扣篮倾向 | 55 | 花式扣篮倾向 | 55 |
补篮倾向 | 160 | 传到空位倾向 | 216 |
触球倾向 | 222 | 背身单打倾向 | 175 |
2k正代其他倾向(187表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 52 | 篮下投篮倾向 | 84 |
近距离投篮 | 233 | 左侧近距离投篮 | 97 |
正面近距离投篮 | 105 | 右侧近距离投篮 | 112 |
打板投篮 | 71 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 151 | 定点中投 | 220 |
利用掩护中投 | 148 | 左侧中投 | 118 |
中左侧中投 | 197 | 正面中投 | 218 |
中右侧中投 | 204 | 右侧中投 | 236 |
防守下中投 | 201 | 后撤步中投 | 85 |
切入急停中投 | 56 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 149 | 定点三分 | 63 |
利用掩护三分 | 85 | 左侧三分投篮 | 170 |
中左侧三分投篮 | 195 | 正面三分 | 161 |
中右侧三分 | 176 | 右侧三分 | 201 |
防守下三分 | 80 | 后撤步三分 | 152 |
攻防转换急停三分 | 182 | 切入急停三分 | 206 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 98 | 跨步跳投 | 184 |
切入上篮 | 50 | 转身上篮 | 91 |
欧洲步上篮 | 231 | 跳步上篮 | 105 |
抛投 | 154 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 61 | 切入扣篮 | 207 |
花式扣篮 | 133 | 空中接力 | 160 |
补篮 | 85 | 冲抢进攻篮板 | 89 |
切入 | |||
切入 | 137 | 切入定点投 | 239 |
利用掩护切入 | 85 | 右侧切入 | 98 |
变向切入 | 83 | 二次变向切入 | 91 |
转身切入 | 197 | 半转身切入 | 97 |
后撤步切入 | 126 | 背后运球切入 | 127 |
迟疑步切入 | 52 | 内切外带 | 238 |
无切入运球动作 | 63 | 强力切入进攻 | 203 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 77 | 三威胁试探步 | 165 |
三威胁闲置 | 144 | 三威胁投篮 | 234 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 214 | 迟疑步调整 | 88 |
无调整运球 | 234 | 传球到空位 | 64 |
触球 | 78 | 内切对外弹 | 99 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 169 | 单挑精英防守球员 | 90 |
单挑较强防守球员 | 66 | 单挑普通防守球员 | 61 |
单挑较弱防守球员 | 200 | 球员纪律 | 101 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 101 | 背身推进 | 97 |
强力背身单打 | 99 | 进去面框进攻 | 136 |
背篮转身 | 145 | 背身切入 | 133 |
背身沉底步 | 177 | 背身跳步 | 102 |
禁区投篮 | 180 | 背身左勾手 | 63 |
背身右勾手 | 179 | 左侧背身后仰跳投 | 183 |
右侧背身后仰跳投 | 60 | 背身晃肩投篮 | 193 |
背身跳步投篮 | 145 | 背身后撤步跳投 | 88 |
背身上下假动作 | 117 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 239 | 空中接力传球 | 81 |
制造进攻犯规 | 90 | 犯规 | 86 |
干扰传球 | 75 | 持球抢断 | 105 |
盖帽 | 115 | 干扰投篮 | 125 |
强硬犯规 | 224 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
莫里斯·皮特森(Morris Peterson),1977年8月26日出生于美国密歇根州弗林特(Flint, Michigan),前美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,2011年退役。