5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2009年第1轮第4顺位被国王队选中 | |||
市场价格 | 229 | 位置 | 178 |
体重 | 61 | 身高 | 62 |
惯用手 | 163 | 臂展 | 112 |
面板属性 | |||
能力 | 90 | 原地上篮 | 178 |
突破上篮 | 114 | 背身后仰跳投 | 52 |
背身钩射 | 146 | 背身控制 | 228 |
造成对手犯规 | 172 | 原地近距离投篮 | 209 |
中距离干扰下投篮 | 125 | 中距离空位投篮 | 239 |
中距离运球后投篮 | 55 | 三分干扰下投篮 | 222 |
三分投篮 | 108 | 三分运球后投篮 | 136 |
罚球 | 67 | 控球 | 146 |
传球视野 | 194 | 传球智商 | 170 |
传球准确性 | 66 | 卡位 | 214 |
进攻篮板 | 154 | 防守篮板 | 122 |
横向移动速度 | 78 | 传球抢断 | 118 |
盖帽 | 151 | 干扰投篮 | 67 |
运球抢断 | 56 | 防守稳定性 | 163 |
外线防守 | 80 | 挡拆防守智商 | 169 |
协防智商 | 225 | 内线防守 | 120 |
原地灌篮 | 107 | 突破灌篮 | 99 |
强行灌篮 | 122 | 速度 | 204 |
持球移动速度 | 87 | 敏捷 | 54 |
弹跳力 | 173 | 力量 | 162 |
体力 | 52 | 争抢 | 178 |
投篮智商 | 143 | 接球 | 111 |
反应时间 | 73 | 进攻稳定性 | 160 |
无形资产 | 207 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 218 | 原地扣篮倾向 | 89 |
突破扣篮倾向 | 224 | 花式扣篮倾向 | 192 |
补篮倾向 | 194 | 传到空位倾向 | 106 |
触球倾向 | 221 | 背身单打倾向 | 72 |
2k正代其他倾向(208表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 239 | 篮下投篮倾向 | 78 |
近距离投篮 | 130 | 左侧近距离投篮 | 78 |
正面近距离投篮 | 197 | 右侧近距离投篮 | 114 |
打板投篮 | 149 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 64 | 定点中投 | 164 |
利用掩护中投 | 222 | 左侧中投 | 218 |
中左侧中投 | 201 | 正面中投 | 226 |
中右侧中投 | 150 | 右侧中投 | 122 |
防守下中投 | 229 | 后撤步中投 | 88 |
切入急停中投 | 215 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 99 | 定点三分 | 112 |
利用掩护三分 | 135 | 左侧三分投篮 | 66 |
中左侧三分投篮 | 90 | 正面三分 | 175 |
中右侧三分 | 50 | 右侧三分 | 233 |
防守下三分 | 129 | 后撤步三分 | 106 |
攻防转换急停三分 | 213 | 切入急停三分 | 151 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 73 | 跨步跳投 | 211 |
切入上篮 | 179 | 转身上篮 | 154 |
欧洲步上篮 | 240 | 跳步上篮 | 135 |
抛投 | 219 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 148 | 切入扣篮 | 150 |
花式扣篮 | 142 | 空中接力 | 129 |
补篮 | 128 | 冲抢进攻篮板 | 102 |
切入 | |||
切入 | 115 | 切入定点投 | 228 |
利用掩护切入 | 174 | 右侧切入 | 103 |
变向切入 | 76 | 二次变向切入 | 149 |
转身切入 | 153 | 半转身切入 | 138 |
后撤步切入 | 235 | 背后运球切入 | 170 |
迟疑步切入 | 179 | 内切外带 | 169 |
无切入运球动作 | 170 | 强力切入进攻 | 171 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 57 | 三威胁试探步 | 227 |
三威胁闲置 | 144 | 三威胁投篮 | 158 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 60 | 迟疑步调整 | 114 |
无调整运球 | 96 | 传球到空位 | 164 |
触球 | 114 | 内切对外弹 | 182 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 143 | 单挑精英防守球员 | 212 |
单挑较强防守球员 | 92 | 单挑普通防守球员 | 235 |
单挑较弱防守球员 | 101 | 球员纪律 | 170 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 96 | 背身推进 | 166 |
强力背身单打 | 158 | 进去面框进攻 | 221 |
背篮转身 | 220 | 背身切入 | 184 |
背身沉底步 | 130 | 背身跳步 | 132 |
禁区投篮 | 82 | 背身左勾手 | 124 |
背身右勾手 | 62 | 左侧背身后仰跳投 | 211 |
右侧背身后仰跳投 | 52 | 背身晃肩投篮 | 182 |
背身跳步投篮 | 142 | 背身后撤步跳投 | 60 |
背身上下假动作 | 168 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 236 | 空中接力传球 | 169 |
制造进攻犯规 | 178 | 犯规 | 110 |
干扰传球 | 216 | 持球抢断 | 102 |
盖帽 | 174 | 干扰投篮 | 157 |
强硬犯规 | 195 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)