5.0
(一般)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
| 公众号:nba2k数据库 | |||
| 选秀情况:2008年第1轮第18顺位奇才队选中 | |||
| 市场价格 | 161 | 位置 | 89 |
| 体重 | 199 | 身高 | 231 |
| 惯用手 | 186 | 臂展 | 65 |
| 面板属性 | |||
| 能力 | |||
| 能力 | 187 | 原地上篮 | 143 |
| 突破上篮 | 130 | 背身后仰跳投 | 130 |
| 背身钩射 | 207 | 背身控制 | 213 |
| 造成对手犯规 | 93 | 原地近距离投篮 | 120 |
| 中距离干扰下投篮 | 181 | 中距离空位投篮 | 115 |
| 中距离运球后投篮 | 73 | 三分干扰下投篮 | 69 |
| 三分投篮 | 83 | 三分运球后投篮 | 140 |
| 罚球 | 114 | 控球 | 178 |
| 传球视野 | 79 | 传球智商 | 146 |
| 传球准确性 | 198 | 卡位 | 193 |
| 进攻篮板 | 240 | 防守篮板 | 239 |
| 横向移动速度 | 148 | 传球抢断 | 88 |
| 盖帽 | 73 | 干扰投篮 | 68 |
| 运球抢断 | 128 | 防守稳定性 | 222 |
| 外线防守 | 59 | 挡拆防守智商 | 74 |
| 协防智商 | 237 | 内线防守 | 196 |
| 原地灌篮 | 167 | 突破灌篮 | 127 |
| 强行灌篮 | 86 | 速度 | 133 |
| 持球移动速度 | 99 | 敏捷 | 129 |
| 弹跳力 | 204 | 力量 | 231 |
| 体力 | 194 | 争抢 | 227 |
| 投篮智商 | 59 | 接球 | 227 |
| 反应时间 | 126 | 进攻稳定性 | 123 |
| 无形资产 | 165 | ||
| 官方倾向 | |||
| 小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
| 出手倾向 | 155 | 原地扣篮倾向 | 219 |
| 突破扣篮倾向 | 123 | 花式扣篮倾向 | 108 |
| 补篮倾向 | 219 | 传到空位倾向 | 121 |
| 触球倾向 | 206 | 背身单打倾向 | 66 |
| 2k正代其他倾向 | |||
| 投篮 | |||
| 投篮倾向 | 145 | 篮下投篮倾向 | 224 |
| 近距离投篮 | 145 | 左侧近距离投篮 | 127 |
| 正面近距离投篮 | 233 | 右侧近距离投篮 | 169 |
| 打板投篮 | 124 | ||
| 中投倾向 | |||
| 中投 | 189 | 定点中投 | 95 |
| 利用掩护中投 | 201 | 左侧中投 | 225 |
| 中左侧中投 | 179 | 正面中投 | 60 |
| 中右侧中投 | 114 | 右侧中投 | 142 |
| 防守下中投 | 50 | 后撤步中投 | 68 |
| 切入急停中投 | 128 | ||
| 三分倾向 | |||
| 三分投篮 | 59 | 定点三分 | 55 |
| 利用掩护三分 | 204 | 左侧三分投篮 | 133 |
| 中左侧三分投篮 | 170 | 正面三分 | 119 |
| 中右侧三分 | 112 | 右侧三分 | 52 |
| 防守下三分 | 177 | 后撤步三分 | 90 |
| 攻防转换急停三分 | 124 | 切入急停三分 | 142 |
| 跳投|上篮 | |||
| 转身跳投 | 107 | 跨步跳投 | 219 |
| 切入上篮 | 126 | 转身上篮 | 202 |
| 欧洲步上篮 | 105 | 跳步上篮 | 119 |
| 抛投 | 130 | ||
| 扣篮 | |||
| 原地扣篮 | 179 | 切入扣篮 | 67 |
| 花式扣篮 | 176 | 空中接力 | 140 |
| 补篮 | 52 | 冲抢进攻篮板 | 114 |
| 切入 | |||
| 切入 | 150 | 切入定点投 | 116 |
| 利用掩护切入 | 206 | 右侧切入 | 150 |
| 变向切入 | 134 | 二次变向切入 | 94 |
| 转身切入 | 160 | 半转身切入 | 139 |
| 后撤步切入 | 58 | 背后运球切入 | 52 |
| 迟疑步切入 | 69 | 内切外带 | 127 |
| 无切入运球动作 | 114 | 强力切入进攻 | 71 |
| 三威胁 | |||
| 三威胁假动作 | 63 | 三威胁试探步 | 155 |
| 三威胁闲置 | 146 | 三威胁投篮 | 156 |
| 防守|其他 | |||
| 花式运球调整 | 212 | 迟疑步调整 | 124 |
| 无调整运球 | 232 | 传球到空位 | 173 |
| 触球 | 180 | 内切对外弹 | 110 |
| 攻防转换定点投对切至篮下 | 62 | 单挑精英防守球员 | 119 |
| 单挑较强防守球员 | 128 | 单挑普通防守球员 | 188 |
| 单挑较弱防守球员 | 210 | 球员纪律 | 130 |
| 背身|禁区 | |||
| 背身单打 | 61 | 背身推进 | 119 |
| 强力背身单打 | 197 | 进去面框进攻 | 218 |
| 背篮转身 | 220 | 背身切入 | 90 |
| 背身沉底步 | 72 | 背身跳步 | 139 |
| 禁区投篮 | 180 | 背身左勾手 | 80 |
| 背身右勾手 | 142 | 左侧背身后仰跳投 | 199 |
| 右侧背身后仰跳投 | 157 | 背身晃肩投篮 | 207 |
| 背身跳步投篮 | 221 | 背身后撤步跳投 | 170 |
| 背身上下假动作 | 121 | ||
| 传球|防守 | |||
| 花式传球 | 126 | 空中接力传球 | 85 |
| 制造进攻犯规 | 92 | 犯规 | 201 |
| 干扰传球 | 77 | 持球抢断 | 215 |
| 盖帽 | 141 | 干扰投篮 | 138 |
| 强硬犯规 | 227 | ||
2kol2中的【贾维尔·麦基】
2kol2球员徽章
球员评分(55位网友参与)
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
| 性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
|---|---|---|
| 娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
| 经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
球员生涯(百度百科)