5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:1985年第1轮第1顺位尼克斯队选中 | |||
市场价格 | 233 | 位置 | 55 |
体重 | 134 | 身高 | 178 |
惯用手 | 84 | 臂展 | 116 |
面板属性 | |||
能力 | 221 | 原地上篮 | 175 |
突破上篮 | 95 | 背身后仰跳投 | 68 |
背身钩射 | 220 | 背身控制 | 230 |
造成对手犯规 | 64 | 原地近距离投篮 | 120 |
中距离干扰下投篮 | 197 | 中距离空位投篮 | 176 |
中距离运球后投篮 | 211 | 三分干扰下投篮 | 56 |
三分投篮 | 136 | 三分运球后投篮 | 105 |
罚球 | 61 | 控球 | 105 |
传球视野 | 231 | 传球智商 | 239 |
传球准确性 | 101 | 卡位 | 113 |
进攻篮板 | 108 | 防守篮板 | 166 |
横向移动速度 | 208 | 传球抢断 | 224 |
盖帽 | 179 | 干扰投篮 | 200 |
运球抢断 | 230 | 防守稳定性 | 73 |
外线防守 | 137 | 挡拆防守智商 | 73 |
协防智商 | 139 | 内线防守 | 118 |
原地灌篮 | 199 | 突破灌篮 | 185 |
强行灌篮 | 137 | 速度 | 178 |
持球移动速度 | 174 | 敏捷 | 152 |
弹跳力 | 58 | 力量 | 130 |
体力 | 87 | 争抢 | 219 |
投篮智商 | 137 | 接球 | 173 |
反应时间 | 84 | 进攻稳定性 | 148 |
无形资产 | 229 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 74 | 原地扣篮倾向 | 147 |
突破扣篮倾向 | 90 | 花式扣篮倾向 | 138 |
补篮倾向 | 205 | 传到空位倾向 | 206 |
触球倾向 | 105 | 背身单打倾向 | 189 |
2k正代其他倾向(145表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 64 | 篮下投篮倾向 | 179 |
近距离投篮 | 168 | 左侧近距离投篮 | 152 |
正面近距离投篮 | 202 | 右侧近距离投篮 | 67 |
打板投篮 | 221 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 161 | 定点中投 | 203 |
利用掩护中投 | 117 | 左侧中投 | 99 |
中左侧中投 | 136 | 正面中投 | 219 |
中右侧中投 | 107 | 右侧中投 | 217 |
防守下中投 | 66 | 后撤步中投 | 85 |
切入急停中投 | 114 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 190 | 定点三分 | 120 |
利用掩护三分 | 212 | 左侧三分投篮 | 178 |
中左侧三分投篮 | 145 | 正面三分 | 119 |
中右侧三分 | 219 | 右侧三分 | 233 |
防守下三分 | 84 | 后撤步三分 | 184 |
攻防转换急停三分 | 97 | 切入急停三分 | 223 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 89 | 跨步跳投 | 112 |
切入上篮 | 161 | 转身上篮 | 208 |
欧洲步上篮 | 214 | 跳步上篮 | 123 |
抛投 | 225 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 195 | 切入扣篮 | 234 |
花式扣篮 | 187 | 空中接力 | 71 |
补篮 | 93 | 冲抢进攻篮板 | 83 |
切入 | |||
切入 | 50 | 切入定点投 | 150 |
利用掩护切入 | 59 | 右侧切入 | 66 |
变向切入 | 186 | 二次变向切入 | 123 |
转身切入 | 206 | 半转身切入 | 65 |
后撤步切入 | 95 | 背后运球切入 | 144 |
迟疑步切入 | 160 | 内切外带 | 164 |
无切入运球动作 | 122 | 强力切入进攻 | 153 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 198 | 三威胁试探步 | 66 |
三威胁闲置 | 200 | 三威胁投篮 | 181 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 106 | 迟疑步调整 | 72 |
无调整运球 | 102 | 传球到空位 | 73 |
触球 | 237 | 内切对外弹 | 175 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 58 | 单挑精英防守球员 | 191 |
单挑较强防守球员 | 169 | 单挑普通防守球员 | 195 |
单挑较弱防守球员 | 213 | 球员纪律 | 212 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 229 | 背身推进 | 213 |
强力背身单打 | 122 | 进去面框进攻 | 239 |
背篮转身 | 229 | 背身切入 | 67 |
背身沉底步 | 121 | 背身跳步 | 195 |
禁区投篮 | 82 | 背身左勾手 | 167 |
背身右勾手 | 99 | 左侧背身后仰跳投 | 193 |
右侧背身后仰跳投 | 90 | 背身晃肩投篮 | 171 |
背身跳步投篮 | 105 | 背身后撤步跳投 | 239 |
背身上下假动作 | 188 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 65 | 空中接力传球 | 179 |
制造进攻犯规 | 53 | 犯规 | 87 |
干扰传球 | 231 | 持球抢断 | 76 |
盖帽 | 83 | 干扰投篮 | 166 |
强硬犯规 | 84 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
帕特里克·尤因(Patrick Ewing),1962年8月5日出生于牙买加首都金斯顿,前美国职业篮球运动员,司职中锋,曾先后效力与纽约尼克斯队、西雅图超音速队和奥兰多魔术队。绰号“大猩猩”、“铁塔”、“铁汉”和“金刚”。尤因是现代中锋的典型代表——2.14米的身高,110多公斤的体重,全面的技术,出色的弹跳能力,当然还有中锋所必不可少的勇猛和沉着。而且是NBA中一位十分敬业的球星,被誉为“纽约之王” 。虽然他在NBA中战了17个赛季,但是没有得到一枚总冠军戒指。被誉为NBA中的“无冕之王” 。1996年,帕特里克·尤因被选为NBA历史上最伟大的50名球员之一。