5.0
(一般)
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
*--:指在游戏更新后游戏官方已删除此属性或未更新,点击下方<数据版本>,即可查看球员历史版本与此相关数据
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:1991年第1轮第4顺位掘金队选中 | |||
市场价格 | 107 | 位置 | 65 |
体重 | 165 | 身高 | 174 |
惯用手 | 173 | 臂展 | 185 |
面板属性 | |||
能力 | 203 | 原地上篮 | 107 |
突破上篮 | 155 | 背身后仰跳投 | 87 |
背身钩射 | 114 | 背身控制 | 133 |
造成对手犯规 | 136 | 原地近距离投篮 | 64 |
中距离干扰下投篮 | 231 | 中距离空位投篮 | 181 |
中距离运球后投篮 | 212 | 三分干扰下投篮 | 91 |
三分投篮 | 179 | 三分运球后投篮 | 204 |
罚球 | 234 | 控球 | 93 |
传球视野 | 77 | 传球智商 | 153 |
传球准确性 | 58 | 卡位 | 180 |
进攻篮板 | 159 | 防守篮板 | 130 |
横向移动速度 | 195 | 传球抢断 | 52 |
盖帽 | 139 | 干扰投篮 | 62 |
运球抢断 | 67 | 防守稳定性 | 64 |
外线防守 | 186 | 挡拆防守智商 | 190 |
协防智商 | 200 | 内线防守 | 149 |
原地灌篮 | 57 | 突破灌篮 | 115 |
强行灌篮 | 186 | 速度 | 121 |
持球移动速度 | 198 | 敏捷 | 81 |
弹跳力 | 135 | 力量 | 188 |
体力 | 213 | 争抢 | 107 |
投篮智商 | 229 | 接球 | 152 |
反应时间 | 70 | 进攻稳定性 | 222 |
无形资产 | 195 |
官方倾向 | |||
小程序:nba2k游戏助手(支持倾向属性筛选) | |||
出手倾向 | 98 | 原地扣篮倾向 | 135 |
突破扣篮倾向 | 204 | 花式扣篮倾向 | 229 |
补篮倾向 | 54 | 传到空位倾向 | 94 |
触球倾向 | 183 | 背身单打倾向 | 56 |
2k正代其他倾向(183表示还未收录,请等待) | |||
投篮 | |||
投篮倾向 | 195 | 篮下投篮倾向 | 73 |
近距离投篮 | 198 | 左侧近距离投篮 | 141 |
正面近距离投篮 | 214 | 右侧近距离投篮 | 157 |
打板投篮 | 240 | ||
中投倾向 | |||
中投 | 221 | 定点中投 | 222 |
利用掩护中投 | 185 | 左侧中投 | 101 |
中左侧中投 | 179 | 正面中投 | 217 |
中右侧中投 | 187 | 右侧中投 | 126 |
防守下中投 | 190 | 后撤步中投 | 53 |
切入急停中投 | 115 | ||
三分倾向 | |||
三分投篮 | 101 | 定点三分 | 74 |
利用掩护三分 | 96 | 左侧三分投篮 | 55 |
中左侧三分投篮 | 122 | 正面三分 | 182 |
中右侧三分 | 209 | 右侧三分 | 110 |
防守下三分 | 186 | 后撤步三分 | 62 |
攻防转换急停三分 | 53 | 切入急停三分 | 192 |
跳投|上篮 | |||
转身跳投 | 196 | 跨步跳投 | 199 |
切入上篮 | 216 | 转身上篮 | 153 |
欧洲步上篮 | 99 | 跳步上篮 | 189 |
抛投 | 69 | ||
扣篮 | |||
原地扣篮 | 98 | 切入扣篮 | 170 |
花式扣篮 | 51 | 空中接力 | 234 |
补篮 | 222 | 冲抢进攻篮板 | 180 |
切入 | |||
切入 | 210 | 切入定点投 | 168 |
利用掩护切入 | 66 | 右侧切入 | 159 |
变向切入 | 172 | 二次变向切入 | 131 |
转身切入 | 211 | 半转身切入 | 196 |
后撤步切入 | 178 | 背后运球切入 | 216 |
迟疑步切入 | 78 | 内切外带 | 119 |
无切入运球动作 | 185 | 强力切入进攻 | 138 |
三威胁 | |||
三威胁假动作 | 65 | 三威胁试探步 | 198 |
三威胁闲置 | 142 | 三威胁投篮 | 208 |
防守|其他 | |||
花式运球调整 | 154 | 迟疑步调整 | 100 |
无调整运球 | 184 | 传球到空位 | 67 |
触球 | 149 | 内切对外弹 | 132 |
攻防转换定点投对切至篮下 | 87 | 单挑精英防守球员 | 198 |
单挑较强防守球员 | 61 | 单挑普通防守球员 | 88 |
单挑较弱防守球员 | 191 | 球员纪律 | 234 |
背身|禁区 | |||
背身单打 | 219 | 背身推进 | 161 |
强力背身单打 | 161 | 进去面框进攻 | 235 |
背篮转身 | 80 | 背身切入 | 93 |
背身沉底步 | 126 | 背身跳步 | 50 |
禁区投篮 | 240 | 背身左勾手 | 63 |
背身右勾手 | 217 | 左侧背身后仰跳投 | 77 |
右侧背身后仰跳投 | 133 | 背身晃肩投篮 | 162 |
背身跳步投篮 | 166 | 背身后撤步跳投 | 149 |
背身上下假动作 | 120 | ||
传球|防守 | |||
花式传球 | 67 | 空中接力传球 | 116 |
制造进攻犯规 | 224 | 犯规 | 117 |
干扰传球 | 59 | 持球抢断 | 50 |
盖帽 | 217 | 干扰投篮 | 142 |
强硬犯规 | 88 |
来都来了,不抢个沙发坐坐吗?
各项平均得分(点击可自主打分):
性价比: | 12345678910 | 5 (一般) |
---|---|---|
娱乐性: | 12345678910 | 5 (一般) |
实用性: | 12345678910 | 5 (一般) |
街头模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
王朝模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
经理模式: | 12345678910 | 5 (一般) |
说明:
默认显示该球员所有人评分的平均值,点击星自己可以参与评分,每个人只能评一次并且可以修改曾经评分,自己的评分将影响该球员整体平均分。
如果球员没有被评分,则各项默认为5(一般)
迪肯贝·穆托姆博(Dikembe Mutombo),1966年6月25日出生于非洲刚果,前刚果裔美国职业篮球运动员,司职中锋。穆托姆博在1991年NBA选秀首轮第四位被丹佛掘金队选中,职业生涯曾先后效力于丹佛掘金队、亚特兰大老鹰队、费城76人队、新泽西篮网队(现更名为布鲁克林篮网队)、纽约尼克斯队及休斯顿火箭队。新秀赛季即入选全明星阵容;4次获得NBA年度最佳防守球员奖;3次入选NBA最佳防守阵容第一队。2009年4月22日,迪肯贝·穆托姆博因膝伤宣布退役。2015年4月7日,迪肯贝·穆托姆博正式入选2016年奈·史密斯篮球名人纪念堂。