托尼·帕克PG
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2001年第1轮第第28顺位马刺队选中 | |||
评价 | -- | 精华 | -- |
身高 | -- | 体重 | -- |
速度 | -- | 扣篮 | -- |
力量 | -- | 传球 | -- |
靠打 | -- | 控球 | -- |
近投 | -- | 防守 | -- |
中投 | -- | 篮板 | -- |
远投 | -- | 盖帽 | -- |
急停 | -- | 手感 | -- |
罚球 | -- | 压哨 | -- |
上篮 | -- | 站扣 | -- |
敏捷 | -- | 弹跳 | -- |
抢断 | -- | 护球 | -- |
攻板 | -- | 低防 | -- |
造犯规 | -- | 原地上篮 | -- |
犯规倾向 | -- | 扣篮倾向 | -- |
精华:+60
中投:+2
篮板:-8
盖帽:+26
【球员上线-2】与【18年5月】数据对比:精华:-60
传球:-2
中投:-24
篮板:-2
远投:-8
【18年5月】与【17年11月】数据对比:传球:+4
篮板:+10
急停:-6
手感:-10
罚球:-4
上篮:-4
抢断:+6
攻板:-2