斯宾瑟·丁维迪PG/SG
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2014年第2轮第38顺位被活塞队选中 | |||
评价 | -- | 精华 | -- |
身高 | -- | 体重 | -- |
速度 | -- | 扣篮 | -- |
力量 | -- | 传球 | -- |
靠打 | -- | 控球 | -- |
近投 | -- | 防守 | -- |
中投 | -- | 篮板 | -- |
远投 | -- | 盖帽 | -- |
急停 | -- | 手感 | -- |
罚球 | -- | 压哨 | -- |
上篮 | -- | 站扣 | -- |
敏捷 | -- | 弹跳 | -- |
抢断 | -- | 护球 | -- |
攻板 | -- | 低防 | -- |
造犯规 | -- | 原地上篮 | -- |
犯规倾向 | -- | 扣篮倾向 | -- |
身高:-2
精华:+740
扣篮:+20
力量:+30
传球:+18
靠打:+18
控球:+4
近投:-52
防守:-4
中投:+18
篮板:+10
远投:+14
【19年5月】与【17年11月】数据对比:精华:+60
传球:+12
控球:+14
近投:+20
防守:+16
中投:-14
篮板:-14
远投:-12
盖帽:-14
急停:+16
手感:+110
罚球:-8
压哨:+50
上篮:+36
护球:+14
攻板:-10
造犯规:+16
原地上篮:+20