安德鲁·伊格达拉SF/PF
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2004年第1轮第9顺位被76人队选中 | |||
评价 | -- | 精华 | -- |
身高 | -- | 体重 | -- |
速度 | -- | 扣篮 | -- |
力量 | -- | 传球 | -- |
靠打 | -- | 控球 | -- |
近投 | -- | 防守 | -- |
中投 | -- | 篮板 | -- |
远投 | -- | 盖帽 | -- |
急停 | -- | 手感 | -- |
罚球 | -- | 压哨 | -- |
上篮 | -- | 站扣 | -- |
敏捷 | -- | 弹跳 | -- |
抢断 | -- | 护球 | -- |
攻板 | -- | 低防 | -- |
造犯规 | -- | 原地上篮 | -- |
犯规倾向 | -- | 扣篮倾向 | -- |
精华:-30
中投:-52
篮板:+8
盖帽:+18
攻板:+4
【球员上线-2】与【18年5月】数据对比:传球:+2
中投:-18
远投:+8
攻板:-4
【18年5月】与【18年2月】数据对比:传球:+6
近投:-4
篮板:+14
盖帽:+10
罚球:-14
上篮:-6
抢断:+4
攻板:-12
原地上篮:-4
【18年2月】与【17年11月】数据对比:精华:-60
传球:-10
靠打:-18
中投:-8
篮板:-18
远投:-18
盖帽:-4
抢断:-6
攻板:+20