克里斯·邓恩PG
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2016年第1轮第5顺位 | |||
评价 | -- | 精华 | -- |
身高 | -- | 体重 | -- |
速度 | -- | 扣篮 | -- |
力量 | -- | 传球 | -- |
靠打 | -- | 控球 | -- |
近投 | -- | 防守 | -- |
中投 | -- | 篮板 | -- |
远投 | -- | 盖帽 | -- |
急停 | -- | 手感 | -- |
罚球 | -- | 压哨 | -- |
上篮 | -- | 站扣 | -- |
敏捷 | -- | 弹跳 | -- |
抢断 | -- | 护球 | -- |
攻板 | -- | 低防 | -- |
造犯规 | -- | 原地上篮 | -- |
犯规倾向 | -- | 扣篮倾向 | -- |
精华:-4
速度:+120
力量:+8
传球:+16
控球:+8
近投:+8
防守:+18
中投:+28
篮板:+6
远投:+8
盖帽:-8
急停:+20
手感:+90
罚球:+20
压哨:+18
上篮:+16
抢断:+10
护球:+92
攻板:-4
扣篮倾向:+46