凯文·鲁尼PF/C
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2015年第1轮第30顺位被勇士队选中 | |||
评价 | -- | 精华 | -- |
身高 | -- | 体重 | -- |
速度 | -- | 扣篮 | -- |
力量 | -- | 传球 | -- |
靠打 | -- | 控球 | -- |
近投 | -- | 防守 | -- |
中投 | -- | 篮板 | -- |
远投 | -- | 盖帽 | -- |
急停 | -- | 手感 | -- |
罚球 | -- | 压哨 | -- |
上篮 | -- | 站扣 | -- |
敏捷 | -- | 弹跳 | -- |
抢断 | -- | 护球 | -- |
攻板 | -- | 低防 | -- |
造犯规 | -- | 原地上篮 | -- |
犯规倾向 | -- | 扣篮倾向 | -- |
体重:-1
精华:-4
扣篮:+40
力量:+30
传球:-12
近投:+12
防守:-12
篮板:-26
远投:-20
盖帽:-8
急停:+2
手感:+10
罚球:+14
上篮:-18
敏捷:-18
抢断:-72
护球:+104
攻板:+4
原地上篮:+12
扣篮倾向:-150