格基·迪恩C/PF
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2013年第1轮第21顺位森林狼选中 | |||
评价 | -- | 精华 | -- |
身高 | -- | 体重 | -- |
速度 | -- | 扣篮 | -- |
力量 | -- | 传球 | -- |
靠打 | -- | 控球 | -- |
近投 | -- | 防守 | -- |
中投 | -- | 篮板 | -- |
远投 | -- | 盖帽 | -- |
急停 | -- | 手感 | -- |
罚球 | -- | 压哨 | -- |
上篮 | -- | 站扣 | -- |
敏捷 | -- | 弹跳 | -- |
抢断 | -- | 护球 | -- |
攻板 | -- | 低防 | -- |
造犯规 | -- | 原地上篮 | -- |
犯规倾向 | -- | 扣篮倾向 | -- |
体重:-2
精华:-60
传球:-8
靠打:-4
控球:-1
近投:-16
中投:-6
篮板:+10
远投:+14
盖帽:-20
急停:+36
手感:+50
罚球:+8
压哨:+4
敏捷:+16
抢断:+18
攻板:-6
造犯规:-2
扣篮倾向:+50