韦斯利·约翰逊SF/PF
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2010年第1轮第4顺位森林狼队选中 | |||
评价 | -- | 精华 | -- |
身高 | -- | 体重 | -- |
速度 | -- | 扣篮 | -- |
力量 | -- | 传球 | -- |
靠打 | -- | 控球 | -- |
近投 | -- | 防守 | -- |
中投 | -- | 篮板 | -- |
远投 | -- | 盖帽 | -- |
急停 | -- | 手感 | -- |
罚球 | -- | 压哨 | -- |
上篮 | -- | 站扣 | -- |
敏捷 | -- | 弹跳 | -- |
抢断 | -- | 护球 | -- |
攻板 | -- | 低防 | -- |
造犯规 | -- | 原地上篮 | -- |
犯规倾向 | -- | 扣篮倾向 | -- |
传球:-2
中投:+18
篮板:-38
远投:+4
盖帽:+4
急停:+68
罚球:-6
压哨:+6
上篮:+14
敏捷:+16
抢断:+16
攻板:-20
造犯规:+18
原地上篮:+16