肖恩·利文斯顿PG/SG
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2004年第1轮第4顺位快船队选中 | |||
评价 | -- | 精华 | -- |
身高 | -- | 体重 | -- |
速度 | -- | 扣篮 | -- |
力量 | -- | 传球 | -- |
靠打 | -- | 控球 | -- |
近投 | -- | 防守 | -- |
中投 | -- | 篮板 | -- |
远投 | -- | 盖帽 | -- |
急停 | -- | 手感 | -- |
罚球 | -- | 压哨 | -- |
上篮 | -- | 站扣 | -- |
敏捷 | -- | 弹跳 | -- |
抢断 | -- | 护球 | -- |
攻板 | -- | 低防 | -- |
造犯规 | -- | 原地上篮 | -- |
犯规倾向 | -- | 扣篮倾向 | -- |
中投:+34
篮板:-6
盖帽:+14
攻板:+2
【球员上线-2】与【18年2月】数据对比:力量:+40
传球:+2
中投:-10
篮板:-6
盖帽:+6
急停:-14
罚球:+22
抢断:-2
攻板:-22
【18年2月】与【17年11月】数据对比:传球:+22
中投:-4
篮板:+4
盖帽:+2
急停:+8
手感:+40
罚球:+14
压哨:+40
抢断:+2
攻板:+30