梅森·普朗姆利C
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2013年第1轮第22顺位 | |||
评价 | -- | 精华 | -- |
身高 | -- | 体重 | -- |
速度 | -- | 扣篮 | -- |
力量 | -- | 传球 | -- |
靠打 | -- | 控球 | -- |
近投 | -- | 防守 | -- |
中投 | -- | 篮板 | -- |
远投 | -- | 盖帽 | -- |
急停 | -- | 手感 | -- |
罚球 | -- | 压哨 | -- |
上篮 | -- | 站扣 | -- |
敏捷 | -- | 弹跳 | -- |
抢断 | -- | 护球 | -- |
攻板 | -- | 低防 | -- |
造犯规 | -- | 原地上篮 | -- |
犯规倾向 | -- | 扣篮倾向 | -- |
身高:+2
精华:+60
速度:-2
传球:+16
靠打:+6
近投:-38
防守:-4
中投:-16
篮板:+10
远投:+66
盖帽:-44
【19年5月】与【球员上线-2】数据对比:中投:+14
篮板:+6
盖帽:-6
攻板:-2
【球员上线-2】与【17年11月】数据对比:力量:+10
传球:-24
中投:+18
篮板:-8
盖帽:+20
急停:-50
手感:-30
罚球:-22
攻板:+13