博扬·博格达诺维奇SF/PF
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2011年第2轮第31顺位篮网队选中 | |||
评价 | -- | 精华 | -- |
身高 | -- | 体重 | -- |
速度 | -- | 扣篮 | -- |
力量 | -- | 传球 | -- |
靠打 | -- | 控球 | -- |
近投 | -- | 防守 | -- |
中投 | -- | 篮板 | -- |
远投 | -- | 盖帽 | -- |
急停 | -- | 手感 | -- |
罚球 | -- | 压哨 | -- |
上篮 | -- | 站扣 | -- |
敏捷 | -- | 弹跳 | -- |
抢断 | -- | 护球 | -- |
攻板 | -- | 低防 | -- |
造犯规 | -- | 原地上篮 | -- |
犯规倾向 | -- | 扣篮倾向 | -- |
身高:-2
精华:+120
速度:-22
传球:+38
靠打:-18
控球:+18
近投:-34
防守:+40
中投:+12
远投:-6
【18年5月】与【17年11月】数据对比:体重:-2
精华:-4
传球:-8
中投:+12
篮板:+2
远投:+14
盖帽:+4
急停:+4
手感:-50
罚球:-60
压哨:-12
敏捷:+16
抢断:+2
攻板:+4
扣篮倾向:-100