马尔文·威廉姆斯PF/SF
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2005年第1轮第2顺位老鹰队选中 | |||
评价 | -- | 精华 | -- |
身高 | -- | 体重 | -- |
速度 | -- | 扣篮 | -- |
力量 | -- | 传球 | -- |
靠打 | -- | 控球 | -- |
近投 | -- | 防守 | -- |
中投 | -- | 篮板 | -- |
远投 | -- | 盖帽 | -- |
急停 | -- | 手感 | -- |
罚球 | -- | 压哨 | -- |
上篮 | -- | 站扣 | -- |
敏捷 | -- | 弹跳 | -- |
抢断 | -- | 护球 | -- |
攻板 | -- | 低防 | -- |
造犯规 | -- | 原地上篮 | -- |
犯规倾向 | -- | 扣篮倾向 | -- |
中投:+12
篮板:+2
盖帽:+18
【球员上线-2】与【18年5月】数据对比:精华:+26
传球:+2
中投:-2
篮板:-2
远投:-10
盖帽:+6
【18年5月】与【18年2月】数据对比:力量:+36
传球:+4
篮板:+12
盖帽:+4
罚球:-10
抢断:-4
攻板:+8
【18年2月】与【17年11月】数据对比:传球:-6
中投:-8
篮板:-28
远投:+22
盖帽:-18
手感:+20
罚球:+4
压哨:-8
抢断:+6
攻板:-12