克莱·汤普森SG
公众号:nba2k数据库 | |||
选秀情况:2011年第1轮第11顺位勇士队选中 | |||
评价 | -- | 精华 | -- |
身高 | -- | 体重 | -- |
速度 | -- | 扣篮 | -- |
力量 | -- | 传球 | -- |
靠打 | -- | 控球 | -- |
近投 | -- | 防守 | -- |
中投 | -- | 篮板 | -- |
远投 | -- | 盖帽 | -- |
急停 | -- | 手感 | -- |
罚球 | -- | 压哨 | -- |
上篮 | -- | 站扣 | -- |
敏捷 | -- | 弹跳 | -- |
抢断 | -- | 护球 | -- |
攻板 | -- | 低防 | -- |
造犯规 | -- | 原地上篮 | -- |
犯规倾向 | -- | 扣篮倾向 | -- |
中投:-12
篮板:+2
盖帽:+10
【球员上线-2】与【18年5月】数据对比:传球:-2
防守:-6
中投:-2
篮板:-2
【18年5月】与【18年2月】数据对比:力量:+14
传球:-2
近投:-16
盖帽:-18
手感:-16
罚球:+2
压哨:-4
攻板:-2
造犯规:-20
原地上篮:-16
【18年2月】与【17年11月】数据对比:传球:+12
中投:+14
篮板:+8
远投:+4
盖帽:+18
急停:+10
罚球:-2
敏捷:+2
抢断:-2
攻板:-6
造犯规:-16